Kembali ke Ensiklopedia
Arsip Wikipedia Indonesia
Wikipedia:ProyekWiki pembagian administratif Indonesia/Jawa
Jawa
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
| Kode Kemendagri |
Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan |
Templat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01 | Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | 2 |
| |||||||||||||
| 31.71 | Kota Administrasi Jakarta Pusat | 8 |
| |||||||||||||
| 31.72 | Kota Administrasi Jakarta Utara | 6 |
| |||||||||||||
| 31.73 | Kota Administrasi Jakarta Barat | 8 |
| |||||||||||||
| 31.74 | Kota Administrasi Jakarta Selatan | 10 |
| |||||||||||||
| 31.75 | Kota Administrasi Jakarta Timur | 10 |
| |||||||||||||
| Total | 44 |
| ||||||||||||||
Provinsi Jawa Barat
Provinsi Jawa Tengah
| Kode Kemendagri |
Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan |
Templat | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.01 | Kabupaten Cilacap | 24 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 33.02 | Kabupaten Banyumas | 27 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 33.03 | Kabupaten Purbalingga | 18 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 33.04 | Kabupaten Banjarnegara | 20 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 33.05 | Kabupaten Kebumen | 26 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 33.06 | Kabupaten Purworejo | 16 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 33.07 | Kabupaten Wonosobo | 15 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 33.08 | Kabupaten Magelang | 21 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 33.09 | Kabupaten Boyolali | 22 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 33.10 | Kabupaten Klaten | 26 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 33.11 | Kabupaten Sukoharjo | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.12 | Kabupaten Wonogiri | 25 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 33.13 | Kabupaten Karanganyar | 17 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 33.14 | Kabupaten Sragen | 20 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 33.15 | Kabupaten Grobogan | 19 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 33.16 | Kabupaten Blora | 16 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 33.17 | Kabupaten Rembang | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.18 | Kabupaten Pati | 21 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 33.19 | Kabupaten Kudus | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.20 | Kabupaten Jepara | 16 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 33.21 | Kabupaten Demak | 14 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 33.22 | Kabupaten Semarang | 19 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 33.23 | Kabupaten Temanggung | 20 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 33.24 | Kabupaten Kendal | 20 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 33.25 | Kabupaten Batang | 15 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 33.26 | Kabupaten Pekalongan | 19 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 33.27 | Kabupaten Pemalang | 14 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 33.28 | Kabupaten Tegal | 18 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 33.29 | Kabupaten Brebes | 17 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 33.71 | Kota Magelang | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.72 | Kota Surakarta | 5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 33.73 | Kota Salatiga | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.74 | Kota Semarang | 16 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 33.75 | Kota Pekalongan | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.76 | Kota Tegal | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 576 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
| Kode Kemendagri |
Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan |
Templat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.01 | Kabupaten Kulon Progo | 12 |
| |||||||||||||
| 34.02 | Kabupaten Bantul | 17 |
| |||||||||||||
| 34.03 | Kabupaten Gunungkidul | 18 |
| |||||||||||||
| 34.04 | Kabupaten Sleman | 17 |
| |||||||||||||
| 34.71 | Kota Yogyakarta | 14 |
| |||||||||||||
| Total | 78 |
| ||||||||||||||
Provinsi Jawa Timur
| Kode Kemendagri |
Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan |
Templat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.01 | Kabupaten Pacitan | 12 | ||||||||||||||
| 35.02 | Kabupaten Ponorogo | 21 |
| |||||||||||||
| 35.03 | Kabupaten Trenggalek | 14 |
| |||||||||||||
| 35.04 | Kabupaten Tulungagung | 19 |
| |||||||||||||
| 35.05 | Kabupaten Blitar | 22 |
| |||||||||||||
| 35.06 | Kabupaten Kediri | 26 |
| |||||||||||||
| 35.07 | Kabupaten Malang | 33 |
| |||||||||||||
| 35.08 | Kabupaten Lumajang | 21 |
| |||||||||||||
| 35.09 | Kabupaten Jember | 31 | ||||||||||||||
| 35.10 | Kabupaten Banyuwangi | 25 |
| |||||||||||||
| 35.11 | Kabupaten Bondowoso | 23 |
| |||||||||||||
| 35.12 | Kabupaten Situbondo | 17 |
| |||||||||||||
| 35.13 | Kabupaten Probolinggo | 24 |
| |||||||||||||
| 35.14 | Kabupaten Pasuruan | 24 |
| |||||||||||||
| 35.15 | Kabupaten Sidoarjo | 18 |
| |||||||||||||
| 35.16 | Kabupaten Mojokerto | 18 |
| |||||||||||||
| 35.17 | Kabupaten Jombang | 21 |
| |||||||||||||
| 35.18 | Kabupaten Nganjuk | 20 |
| |||||||||||||
| 35.19 | Kabupaten Madiun | 15 |
| |||||||||||||
| 35.20 | Kabupaten Magetan | 18 |
| |||||||||||||
| 35.21 | Kabupaten Ngawi | 19 |
| |||||||||||||
| 35.22 | Kabupaten Bojonegoro | 28 |
| |||||||||||||
| 35.23 | Kabupaten Tuban | 20 |
| |||||||||||||
| 35.24 | Kabupaten Lamongan | 27 |
| |||||||||||||
| 35.25 | Kabupaten Gresik | 18 |
| |||||||||||||
| 35.26 | Kabupaten Bangkalan | 18 |
| |||||||||||||
| 35.27 | Kabupaten Sampang | 14 |
| |||||||||||||
| 35.28 | Kabupaten Pamekasan | 13 | ||||||||||||||
| 35.29 | Kabupaten Sumenep | 27 |
| |||||||||||||
| 35.71 | Kota Kediri | 3 | ||||||||||||||
| 35.72 | Kota Blitar | 3 | ||||||||||||||
| 35.73 | Kota Malang | 5 | ||||||||||||||
| 35.74 | Kota Probolinggo | 5 | ||||||||||||||
| 35.75 | Kota Pasuruan | 4 | ||||||||||||||
| 35.76 | Kota Mojokerto | 3 | ||||||||||||||
| 35.77 | Kota Madiun | 3 |
| |||||||||||||
| 35.78 | Kota Surabaya | 31 |
| |||||||||||||
| 35.79 | Kota Batu | 3 | ||||||||||||||
| Total | 666 |
| ||||||||||||||
Provinsi Banten
| Kode Kemendagri |
Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan |
Templat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.01 | Kabupaten Pandeglang | 35 |
| |||||||||||||
| 36.02 | Kabupaten Lebak | 28 |
| |||||||||||||
| 36.03 | Kabupaten Tangerang | 29 |
| |||||||||||||
| 36.04 | Kabupaten Serang | 29 |
| |||||||||||||
| 36.71 | Kota Tangerang | 13 | ||||||||||||||
| 36.72 | Kota Cilegon | 8 | ||||||||||||||
| 36.73 | Kota Serang | 6 | ||||||||||||||
| 36.74 | Kota Tangerang Selatan | 7 | ||||||||||||||
| Total | 155 |
| ||||||||||||||
Referensi
- (Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
- (Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
Lihat juga
- Wikipedia:ProyekWiki pembagian administratif Indonesia/Sumatra
- Wikipedia:ProyekWiki pembagian administratif Indonesia/Jawa
- Wikipedia:ProyekWiki pembagian administratif Indonesia/Bali dan Nusa Tenggara
- Wikipedia:ProyekWiki pembagian administratif Indonesia/Kalimantan
- Wikipedia:ProyekWiki pembagian administratif Indonesia/Sulawesi
- Wikipedia:ProyekWiki pembagian administratif Indonesia/Maluku dan Papua