| Tingkat | No. | Nama | Judul Wikipedia |
| Dati I | 01 | Simeulue | Kabupaten Simeulue | Tl | Kt |
| Dati II | 01 010 | Teupah Selatan | Teupah Selatan, Simeulue | Tl | Kt |
| Dati III | 01 010 001 | Latiung | Latiung, Teupah Selatan, Simeulue |
| Dati III | 01 010 002 | Labuhan Bajau | Labuhan Bajau, Teupah Selatan, Simeulue |
| Dati III | 01 010 003 | Suak Lamatan | Suak Lamatan, Teupah Selatan, Simeulue |
| Dati III | 01 010 004 | Ana Ao | Ana Ao, Teupah Selatan, Simeulue |
| Dati III | 01 010 005 | Lataling | Lataling, Teupah Selatan, Simeulue |
| Dati III | 01 010 006 | Pulau Bengkalak | Pulau Bengkalak, Teupah Selatan, Simeulue |
| Dati III | 01 010 007 | Badegong | Badegong, Teupah Selatan, Simeulue |
| Dati III | 01 010 008 | Kebun Baru | Kebun Baru, Teupah Selatan, Simeulue |
| Dati III | 01 010 009 | Ulul Manyang | Ulul Manyang, Teupah Selatan, Simeulue |
| Dati III | 01 010 010 | Pasir Tinggi | Pasir Tinggi, Teupah Selatan, Simeulue |
| Dati III | 01 010 011 | Labuhan Jaya | Labuhan Jaya, Teupah Selatan, Simeulue |
| Dati III | 01 010 012 | Labuhan Bakti | Labuhan Bakti, Teupah Selatan, Simeulue |
| Dati III | 01 010 013 | Batu Ralang | Batu Ralang, Teupah Selatan, Simeulue |
| Dati III | 01 010 014 | Alus Alus | Alus Alus, Teupah Selatan, Simeulue |
| Dati III | 01 010 015 | Seuneubok | Seuneubok, Teupah Selatan, Simeulue |
| Dati III | 01 010 016 | Blang Sebel | Blang Sebel, Teupah Selatan, Simeulue |
| Dati II | 01 020 | Simeulue Timur | Simeulue Timur, Simeulue | Tl | Kt |
| Dati III | 01 020 001 | Matan Urung | Matan Urung, Simeulue Timur, Simeulue |
| Dati III | 01 020 002 | Lasikin | Lasikin, Simeulue Timur, Simeulue |
| Dati III | 01 020 003 | Lanting | Lanting, Simeulue Timur, Simeulue |
| Dati III | 01 020 004 | Simpang Abail | Simpang Abail, Simeulue Timur, Simeulue |
| Dati III | 01 020 005 | Abail | Abail, Simeulue Timur, Simeulue |
| Dati III | 01 020 006 | Nancawa | Nancawa, Simeulue Timur, Simeulue |
| Dati III | 01 020 007 | Labuah | Labuah, Simeulue Timur, Simeulue |
| Dati III | 01 020 008 | Sua Sua | Sua Sua, Simeulue Timur, Simeulue |
| Dati III | 01 020 009 | Batu Batu | Batu Batu, Simeulue Timur, Simeulue |
| Dati III | 01 020 010 | Situbuk | Situbuk, Simeulue Timur, Simeulue |
| Dati III | 01 020 022 | Air Pinang | Air Pinang, Simeulue Timur, Simeulue |
| Dati III | 01 020 023 | Kuala Makmur | Kuala Makmur, Simeulue Timur, Simeulue |
| Dati III | 01 020 024 | Ganting | Ganting, Simeulue Timur, Simeulue |
| Dati III | 01 020 025 | Linggi | Linggi, Simeulue Timur, Simeulue |
| Dati III | 01 020 026 | Lugu | Lugu, Simeulue Timur, Simeulue |
| Dati III | 01 020 027 | Sinabang | Sinabang, Simeulue Timur, Simeulue |
| Dati III | 01 020 028 | Suka Maju | Suka Maju, Simeulue Timur, Simeulue |
| Dati III | 01 020 029 | Suka Karya | Suka Karya, Simeulue Timur, Simeulue |
| Dati III | 01 020 030 | Suka Jaya | Suka Jaya, Simeulue Timur, Simeulue |
| Dati III | 01 020 031 | Air Dingin | Air Dingin, Simeulue Timur, Simeulue |
| Dati III | 01 020 032 | Kota Batu | Kota Batu, Simeulue Timur, Simeulue |
| Dati III | 01 020 036 | Sefoyan | Sefoyan, Simeulue Timur, Simeulue |
| Dati III | 01 020 038 | Busung Indah | Busung Indah, Simeulue Timur, Simeulue |
| Dati III | 01 020 039 | Kahat | Kahat, Simeulue Timur, Simeulue |
| Dati III | 01 020 041 | Suak Buluh | Suak Buluh, Simeulue Timur, Simeulue |
| Dati III | 01 020 042 | Ujung Tinggi | Ujung Tinggi, Simeulue Timur, Simeulue |
| Dati III | 01 020 043 | Pulau Siumat | Pulau Siumat, Simeulue Timur, Simeulue |
| Dati III | 01 020 044 | Amaiteng Mulia | Amaiteng Mulia, Simeulue Timur, Simeulue |
| Dati III | 01 020 045 | Ameria Bahagia | Ameria Bahagia, Simeulue Timur, Simeulue |
| Dati II | 01 021 | Teupah Barat | Teupah Barat, Simeulue | Tl | Kt |
| Dati III | 01 021 001 | Sital | Sital, Teupah Barat, Simeulue |
| Dati III | 01 021 002 | Leubang | Leubang, Teupah Barat, Simeulue |
| Dati III | 01 021 003 | Leubang Hulu | Leubang Hulu, Teupah Barat, Simeulue |
| Dati III | 01 021 004 | Awe Seubal | Awe Seubal, Teupah Barat, Simeulue |
| Dati III | 01 021 005 | Lantik | Lantik, Teupah Barat, Simeulue |
| Dati III | 01 021 006 | Awe Kecil | Awe Kecil, Teupah Barat, Simeulue |
| Dati III | 01 021 007 | Salur | Salur, Teupah Barat, Simeulue |
| Dati III | 01 021 008 | Salur Latun | Salur Latun, Teupah Barat, Simeulue |
| Dati III | 01 021 009 | Salur Lasengalu | Salur Lasengalu, Teupah Barat, Simeulue |
| Dati III | 01 021 010 | Nancala | Nancala, Teupah Barat, Simeulue |
| Dati III | 01 021 011 | Maudil | Maudil, Teupah Barat, Simeulue |
| Dati III | 01 021 012 | Inor | Inor, Teupah Barat, Simeulue |
| Dati III | 01 021 013 | Naibos | Naibos, Teupah Barat, Simeulue |
| Dati III | 01 021 014 | Laayon | Laayon, Teupah Barat, Simeulue |
| Dati III | 01 021 015 | Angkeo | Angkeo, Teupah Barat, Simeulue |
| Dati III | 01 021 016 | Bunon | Bunon, Teupah Barat, Simeulue |
| Dati III | 01 021 017 | Silengas | Silengas, Teupah Barat, Simeulue |
| Dati III | 01 021 018 | Pulau Teupah | Pulau Teupah, Teupah Barat, Simeulue |
| Dati II | 01 030 | Simeulue Tengah | Simeulue Tengah, Simeulue | Tl | Kt |
| Dati III | 01 030 001 | Dihit | Dihit, Simeulue Tengah, Simeulue |
| Dati III | 01 030 002 | Lauke | Lauke, Simeulue Tengah, Simeulue |
| Dati III | 01 030 003 | Lambaya | Lambaya, Simeulue Tengah, Simeulue |
| Dati III | 01 030 004 | Lakubang | Lakubang, Simeulue Tengah, Simeulue |
| Dati III | 01 030 005 | Kampung Aie | Kampung Aie, Simeulue Tengah, Simeulue |
| Dati III | 01 030 006 | Lauree | Lauree, Simeulue Tengah, Simeulue |
| Dati III | 01 030 007 | Latitik | Latitik, Simeulue Tengah, Simeulue |
| Dati III | 01 030 008 | Lamayang | Lamayang, Simeulue Tengah, Simeulue |
| Dati III | 01 030 009 | Wel Wel | Wel Wel, Simeulue Tengah, Simeulue |
| Dati III | 01 030 010 | Bubuhan | Bubuhan, Simeulue Tengah, Simeulue |
| Dati III | 01 030 011 | Amarabu | Amarabu, Simeulue Tengah, Simeulue |
| Dati III | 01 030 012 | Kuta Inang | Kuta Inang, Simeulue Tengah, Simeulue |
| Dati III | 01 030 013 | Kuta Padang | Kuta Padang, Simeulue Tengah, Simeulue |
| Dati III | 01 030 014 | Latak Ayah | Latak Ayah, Simeulue Tengah, Simeulue |
| Dati III | 01 030 015 | Sibuluh | Sibuluh, Simeulue Tengah, Simeulue |
| Dati III | 01 030 016 | Borengan | Borengan, Simeulue Tengah, Simeulue |
| Dati III | 01 030 017 | Ujung Padang | Ujung Padang, Simeulue Tengah, Simeulue |
| Dati III | 01 030 020 | Situfa Jaya | Situfa Jaya, Simeulue Tengah, Simeulue |
| Dati III | 01 030 021 | Putra Jaya | Putra Jaya, Simeulue Tengah, Simeulue |
| Dati III | 01 030 022 | Luan Sorip | Luan Sorip, Simeulue Tengah, Simeulue |
| Dati III | 01 030 023 | Suak Baru | Suak Baru, Simeulue Tengah, Simeulue |
| Dati III | 01 030 024 | Sebbe | Sebbe, Simeulue Tengah, Simeulue |
| Dati III | 01 030 025 | Kuta Batu | Kuta Batu, Simeulue Tengah, Simeulue |
| Dati III | 01 030 026 | Wel Langkom | Wel Langkom, Simeulue Tengah, Simeulue |
| Dati II | 01 031 | Teluk Dalam | Teluk Dalam, Simeulue | Tl | Kt |
| Dati III | 01 031 001 | Kuala Bakti | Kuala Bakti, Teluk Dalam, Simeulue |
| Dati III | 01 031 002 | Lugu Sebahak | Lugu Sebahak, Teluk Dalam, Simeulue |
| Dati III | 01 031 003 | Gunung Putih | Gunung Putih, Teluk Dalam, Simeulue |
| Dati III | 01 031 004 | Babussalam | Babussalam, Teluk Dalam, Simeulue |
| Dati III | 01 031 005 | Muara Aman | Muara Aman, Teluk Dalam, Simeulue |
| Dati III | 01 031 006 | Luan Balu | Luan Balu, Teluk Dalam, Simeulue |
| Dati III | 01 031 007 | Sambay | Sambay, Teluk Dalam, Simeulue |
| Dati III | 01 031 008 | Kuala Baru | Kuala Baru, Teluk Dalam, Simeulue |
| Dati III | 01 031 009 | Tanjung Raya | Tanjung Raya, Teluk Dalam, Simeulue |
| Dati III | 01 031 010 | Bulu Hadik | Bulu Hadik, Teluk Dalam, Simeulue |
| Dati II | 01 040 | Salang | Salang, Simeulue | Tl | Kt |
| Dati III | 01 040 001 | Ujung Salang | Ujung Salang, Salang, Simeulue |
| Dati III | 01 040 002 | Padang Unoi | Padang Unoi, Salang, Simeulue |
| Dati III | 01 040 003 | Meunafah | Meunafah, Salang, Simeulue |
| Dati III | 01 040 004 | Nasreuhe | Nasreuhe, Salang, Simeulue |
| Dati III | 01 040 005 | Along | Along, Salang, Simeulue |
| Dati III | 01 040 006 | Panton Lawe | Panton Lawe, Salang, Simeulue |
| Dati III | 01 040 007 | Mutiara | Mutiara, Salang, Simeulue |
| Dati III | 01 040 008 | Karya Bakti | Karya Bakti, Salang, Simeulue |
| Dati III | 01 040 009 | Tamon | Tamon, Salang, Simeulue |
| Dati III | 01 040 010 | Jaya Baru | Jaya Baru, Salang, Simeulue |
| Dati III | 01 040 011 | Tameng | Tameng, Salang, Simeulue |
| Dati III | 01 040 012 | Lalla | Lalla, Salang, Simeulue |
| Dati III | 01 040 013 | Suak Manang | Suak Manang, Salang, Simeulue |
| Dati III | 01 040 014 | Bunga | Bunga, Salang, Simeulue |
| Dati III | 01 040 015 | Ganang Pusako | Ganang Pusako, Salang, Simeulue |
| Dati III | 01 040 016 | Kenangan | Kenangan, Salang, Simeulue |
| Dati II | 01 050 | Simeulue Barat | Simeulue Barat, Simeulue | Tl | Kt |
| Dati III | 01 050 007 | Sanggiran | Sanggiran, Simeulue Barat, Simeulue |
| Dati III | 01 050 008 | Amabaan | Amabaan, Simeulue Barat, Simeulue |
| Dati III | 01 050 009 | Miteum | Miteum, Simeulue Barat, Simeulue |
| Dati III | 01 050 010 | Malasin | Malasin, Simeulue Barat, Simeulue |
| Dati III | 01 050 011 | Lamamek | Lamamek, Simeulue Barat, Simeulue |
| Dati III | 01 050 012 | Sigulai | Sigulai, Simeulue Barat, Simeulue |
| Dati III | 01 050 013 | Sembilan | Sembilan, Simeulue Barat, Simeulue |
| Dati III | 01 050 014 | Layabaung | Layabaung, Simeulue Barat, Simeulue |
| Dati III | 01 050 016 | Lhok Makmur | Lhok Makmur, Simeulue Barat, Simeulue |
| Dati III | 01 050 017 | Lhok Bikhao | Lhok Bikhao, Simeulue Barat, Simeulue |
| Dati III | 01 050 018 | Babul Makmur | Babul Makmur, Simeulue Barat, Simeulue |
| Dati III | 01 050 019 | Batu Ragi | Batu Ragi, Simeulue Barat, Simeulue |
| Dati III | 01 050 020 | Sinar Bahagia | Sinar Bahagia, Simeulue Barat, Simeulue |
| Dati III | 01 050 021 | Ujung Harapan | Ujung Harapan, Simeulue Barat, Simeulue |
| Dati II | 01 051 | Alafan | Alafan, Simeulue | Tl | Kt |
| Dati III | 01 051 001 | Lafakha | Lafakha, Alafan, Simeulue |
| Dati III | 01 051 002 | Lhok Dalam | Lhok Dalam, Alafan, Simeulue |
| Dati III | 01 051 003 | Lubuk Baik | Lubuk Baik, Alafan, Simeulue |
| Dati III | 01 051 004 | Langi | Langi, Alafan, Simeulue |
| Dati III | 01 051 005 | Serafon | Serafon, Alafan, Simeulue |
| Dati III | 01 051 006 | Lhok Paoh | Lhok Paoh, Alafan, Simeulue |
| Dati III | 01 051 007 | Lamerem | Lamerem, Alafan, Simeulue |
| Dati III | 01 051 008 | Lewak | Lewak, Alafan, Simeulue |
| Dati I | 02 | Aceh Singkil | Kabupaten Aceh Singkil | Tl | Kt |
| Dati II | 02 010 | Pulau Banyak | Pulau Banyak, Aceh Singkil | Tl | Kt |
| Dati III | 02 010 001 | Asantola | Asantola, Pulau Banyak, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 010 002 | Ujung Sialit | Ujung Sialit, Pulau Banyak, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 010 003 | Pulau Baguk | Pulau Baguk, Pulau Banyak, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 010 004 | Pulau Balai | Pulau Balai, Pulau Banyak, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 010 005 | Teluk Nibung | Teluk Nibung, Pulau Banyak, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 010 006 | Haloban | Haloban, Pulau Banyak, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 010 007 | Suka Makmur | Suka Makmur, Pulau Banyak, Aceh Singkil |
| Dati II | 02 020 | Singkil | Singkil, Aceh Singkil | Tl | Kt |
| Dati III | 02 020 003 | Pulo Sarok | Pulo Sarok, Singkil, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 020 004 | Pasar Singkil | Pasar Singkil, Singkil, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 020 005 | Ujung | Ujung, Singkil, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 020 006 | Kota Simboling | Kota Simboling, Singkil, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 020 007 | Kilangan | Kilangan, Singkil, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 020 010 | Kampung Rantau Gedang | Kampung Rantau Gedang, Singkil, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 020 011 | Teluk Rumbia | Teluk Rumbia, Singkil, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 020 012 | Takal Pasir | Takal Pasir, Singkil, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 020 013 | Selok Aceh | Selok Aceh, Singkil, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 020 014 | Paya Bumbung | Paya Bumbung, Singkil, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 020 015 | Pemuka | Pemuka, Singkil, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 020 019 | Suka Damai | Suka Damai, Singkil, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 020 020 | Ujung Bawang | Ujung Bawang, Singkil, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 020 021 | Siti Ambia | Siti Ambia, Singkil, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 020 022 | Suka Makmur | Suka Makmur, Singkil, Aceh Singkil |
| Dati II | 02 021 | Singkil Utara | Singkil Utara, Aceh Singkil | Tl | Kt |
| Dati III | 02 021 001 | Gosong Telaga Utara | Gosong Telaga Utara, Singkil Utara, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 021 002 | Gosong Telaga Selatan | Gosong Telaga Selatan, Singkil Utara, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 021 003 | Gosong Telaga Timur | Gosong Telaga Timur, Singkil Utara, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 021 004 | Telaga Sakti | Telaga Sakti, Singkil Utara, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 021 005 | Kampung Baru | Kampung Baru, Singkil Utara, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 021 006 | Ketapang Indah | Ketapang Indah, Singkil Utara, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 021 007 | Gosong Telaga Barat | Gosong Telaga Barat, Singkil Utara, Aceh Singkil |
| Dati II | 02 022 | Kuala Baru | Kuala Baru, Aceh Singkil | Tl | Kt |
| Dati III | 02 022 001 | Kayu Menang | Kayu Menang, Kuala Baru, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 022 002 | Kuala Baru Sungai | Kuala Baru Sungai, Kuala Baru, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 022 003 | Kuala Baru Laut | Kuala Baru Laut, Kuala Baru, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 022 004 | Suka Jaya | Suka Jaya, Kuala Baru, Aceh Singkil |
| Dati II | 02 030 | Simpang Kanan | Simpang Kanan, Aceh Singkil | Tl | Kt |
| Dati III | 02 030 017 | Pangi | Pangi, Simpang Kanan, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 030 026 | Tugan | Tugan, Simpang Kanan, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 030 027 | Cibubukan | Cibubukan, Simpang Kanan, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 030 028 | Kain Golong | Kain Golong, Simpang Kanan, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 030 029 | Sukarejo | Sukarejo, Simpang Kanan, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 030 030 | Tuh Tuhan | Tuh Tuhan, Simpang Kanan, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 030 031 | Lae Gecih | Lae Gecih, Simpang Kanan, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 030 032 | Siatas | Siatas, Simpang Kanan, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 030 033 | Kuta Karangan | Kuta Karangan, Simpang Kanan, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 030 034 | Lipat Kajang | Lipat Kajang, Simpang Kanan, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 030 035 | Tanjung Mas | Tanjung Mas, Simpang Kanan, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 030 036 | Serasah | Serasah, Simpang Kanan, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 030 038 | Ujung Limus | Ujung Limus, Simpang Kanan, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 030 039 | Silatong | Silatong, Simpang Kanan, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 030 040 | Lae Riman | Lae Riman, Simpang Kanan, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 030 041 | Pertabas | Pertabas, Simpang Kanan, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 030 042 | Kuta Tinggi | Kuta Tinggi, Simpang Kanan, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 030 043 | Lae Nipe | Lae Nipe, Simpang Kanan, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 030 044 | Pakiraman | Pakiraman, Simpang Kanan, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 030 048 | Lae Gambir | Lae Gambir, Simpang Kanan, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 030 050 | Guha | Guha, Simpang Kanan, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 030 051 | Lipat Kajang Atas | Lipat Kajang Atas, Simpang Kanan, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 030 052 | Sododadi | Sododadi, Simpang Kanan, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 030 053 | Pandan Sari | Pandan Sari, Simpang Kanan, Aceh Singkil |
| Dati II | 02 031 | Gunung Meriah | Gunung Meriah, Aceh Singkil | Tl | Kt |
| Dati III | 02 031 001 | Pertampakan | Pertampakan, Gunung Meriah, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 031 002 | Tanah Merah | Tanah Merah, Gunung Meriah, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 031 003 | Sebatang | Sebatang, Gunung Meriah, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 031 004 | Seping Baru | Seping Baru, Gunung Meriah, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 031 005 | Perangusan | Perangusan, Gunung Meriah, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 031 006 | Gunung Lagan | Gunung Lagan, Gunung Meriah, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 031 007 | Tanah Bara | Tanah Bara, Gunung Meriah, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 031 008 | Suka Makmur | Suka Makmur, Gunung Meriah, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 031 009 | Sidorejo | Sidorejo, Gunung Meriah, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 031 010 | Pandan Sari | Pandan Sari, Gunung Meriah, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 031 011 | Blok 31 | Blok 31, Gunung Meriah, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 031 012 | Blok 18 | Blok 18, Gunung Meriah, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 031 013 | Sanggaberu Silulusan | Sanggaberu Silulusan, Gunung Meriah, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 031 014 | Blok 15 | Blok 15, Gunung Meriah, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 031 015 | Tulaan | Tulaan, Gunung Meriah, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 031 016 | Blok VI Baru | Blok VI Baru, Gunung Meriah, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 031 017 | Tunas Harapan | Tunas Harapan, Gunung Meriah, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 031 018 | Lae Butar | Lae Butar, Gunung Meriah, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 031 019 | Rimo | Rimo, Gunung Meriah, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 031 020 | Sianjo Anjo Merah | Sianjo Anjo Merah, Gunung Meriah, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 031 021 | Cingkam | Cingkam, Gunung Meriah, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 031 022 | Bukit Harapan | Bukit Harapan, Gunung Meriah, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 031 023 | Penjahitan | Penjahitan, Gunung Meriah, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 031 024 | Tanjung Betik | Tanjung Betik, Gunung Meriah, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 031 025 | Labohan Kera | Labohan Kera, Gunung Meriah, Aceh Singkil |
| Dati II | 02 032 | Danau Paris | Danau Paris, Aceh Singkil | Tl | Kt |
| Dati III | 02 032 001 | Situban Makmur | Situban Makmur, Danau Paris, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 032 002 | Lae Balno | Lae Balno, Danau Paris, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 032 003 | Sikoran | Sikoran, Danau Paris, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 032 004 | Napa Galuh | Napa Galuh, Danau Paris, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 032 005 | Biskang | Biskang, Danau Paris, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 032 006 | Situbuh-Tubuh | Situbuh-Tubuh, Danau Paris, Aceh Singkil |
| Dati II | 02 033 | Suro Makmur | Suro Makmur, Aceh Singkil | Tl | Kt |
| Dati III | 02 033 001 | Mandumpang | Mandumpang, Suro Makmur, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 033 002 | Alur Linci | Alur Linci, Suro Makmur, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 033 003 | Sirimo Mungkur | Sirimo Mungkur, Suro Makmur, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 033 004 | Keras | Keras, Suro Makmur, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 033 005 | Ketangkihan | Ketangkihan, Suro Makmur, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 033 006 | Siompin | Siompin, Suro Makmur, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 033 007 | Bulu Ara | Bulu Ara, Suro Makmur, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 033 008 | Lae Bangun | Lae Bangun, Suro Makmur, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 033 009 | Bulu Sema | Bulu Sema, Suro Makmur, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 033 010 | Pangkalan Sulampi | Pangkalan Sulampi, Suro Makmur, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 033 011 | Suro Baru | Suro Baru, Suro Makmur, Aceh Singkil |
| Dati II | 02 042 | Singkohor | Singkohor, Aceh Singkil | Tl | Kt |
| Dati III | 02 042 001 | Sri Kayu | Sri Kayu, Singkohor, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 042 002 | Pea Jambu | Pea Jambu, Singkohor, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 042 003 | Lae Pinang | Lae Pinang, Singkohor, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 042 004 | Singkohor | Singkohor, Singkohor, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 042 005 | Mukti Harapan | Mukti Harapan, Singkohor, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 042 007 | Lae Sipola | Lae Sipola, Singkohor, Aceh Singkil |
| Dati II | 02 043 | Kota Baharu | Kota Baharu, Aceh Singkil | Tl | Kt |
| Dati III | 02 043 001 | Muara Pea | Muara Pea, Kota Baharu, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 043 002 | Sumber Mukti | Sumber Mukti, Kota Baharu, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 043 003 | Ladang Bisik | Ladang Bisik, Kota Baharu, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 043 004 | Samar Dua | Samar Dua, Kota Baharu, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 043 005 | Butar | Butar, Kota Baharu, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 043 006 | Mukti Lincir | Mukti Lincir, Kota Baharu, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 043 008 | Lentong | Lentong, Kota Baharu, Aceh Singkil |
| Dati III | 02 043 009 | Danau Bungara | Danau Bungara, Kota Baharu, Aceh Singkil |
| Dati I | 03 | Aceh Selatan | Kabupaten Aceh Selatan | Tl | Kt |
| Dati II | 03 010 | Trumon | Trumon, Aceh Selatan | Tl | Kt |
| Dati III | 03 010 001 | Raket | Raket, Trumon, Aceh Selatan |
| Dati III | 03 010 002 | Kuta Padang | Kuta Padang, Trumon, Aceh Selatan |
| Dati III | 03 010 004 | Tepin Tinggi | Tepin Tinggi, Trumon, Aceh Selatan |
| Dati III | 03 010 005 | Seunabok Jaya | Seunabok Jaya, Trumon, Aceh Selatan |
| Dati III | 03 010 007 | Keude Trumon | Keude Trumon, Trumon, Aceh Selatan |
| Dati III | 03 010 008 | Ujong Tanoh | Ujong Tanoh, Trumon, Aceh Selatan |
| Dati III | 03 010 009 | Upt II Pd Harapan | Upt II Pd Harapan, Trumon, Aceh Selatan |
| Dati III | 03 010 010 | Singleng | Singleng, Trumon, Aceh Selatan |
| Dati III | 03 010 011 | Kuta Baru | Kuta Baru, Trumon, Aceh Selatan |
| Dati III | 03 010 012 | Panton Bili | Panton Bili, Trumon, Aceh Selatan |
| Dati III | 03 010 013 | Gunong Kapho | Gunong Kapho, Trumon, Aceh Selatan |
| Dati III | 03 010 014 | Gampong Teungoh | Gampong Teungoh, Trumon, Aceh Selatan |
| Dati III | 03 010 015 | Krueng Batee | Krueng Batee, Trumon, Aceh Selatan |
| Dati III | 03 010 016 | Pulo Paya | Pulo Paya, Trumon, Aceh Selatan |
| Dati II | 03 011 | Trumon Timur | Trumon Timur, Aceh Selatan | Tl | Kt |
| Dati III | 03 011 001 | Titi Poben | Titi Poben, Trumon Timur, Aceh Selatan |
| Dati III | 03 011 002 | Alur Bujok | Alur Bujok, Trumon Timur, Aceh Selatan |
| Dati III | 03 011 003 | Seuneubok Puntho | Seuneubok Puntho, Trumon Timur, Aceh Selatan |
| Dati III | 03 011 004 | Upt I Seuneubok Pusaka | Upt I Seuneubok Pusaka, Trumon Timur, Aceh Selatan |
| Dati III | 03 011 005 | Krung Luas | Krung Luas, Trumon Timur, Aceh Selatan |
| Dati III | 03 011 006 | Pinto Rimba | Pinto Rimba, Trumon Timur, Aceh Selatan |
| Dati III | 03 011 007 | Lhok Raya | Lhok Raya, Trumon Timur, Aceh Selatan |
| Dati III | 03 011 008 | Ie Jeureuneh | Ie Jeureuneh, Trumon Timur, Aceh Selatan |
| Dati III | 03 011 009 | Naca | Naca, Trumon Timur, Aceh Selatan |
| Dati III | 03 011 010 | Upt III Cot Bayu | Upt III Cot Bayu, Trumon Timur, Aceh Selatan |
| Dati III | 03 011 011 | Jambo Papeun | Jambo Papeun, Trumon Timur, Aceh Selatan |
| Dati III | 03 011 012 | Ladang Rimba | Ladang Rimba, Trumon Timur, Aceh Selatan |
| Dati III | 03 011 013 | Jambo Dalem | Jambo Dalem, Trumon Timur, Aceh Selatan |
| Dati III | 03 011 014 | Kapai Seusak | Kapai Seusak, Trumon Timur, Aceh Selatan |
| Dati II | 03 020 | Bakongan | Bakongan, Aceh Selatan | Tl | Kt |
| Dati III | 03 020 001 | Ujung Mangki | Ujung Mangki, Bakongan, Aceh Selatan |
| Dati III | 03 020 002 | Keude Bakongan | Keude Bakongan, Bakongan, Aceh Selatan |
| Dati III | 03 020 003 | Kampung Baru | Kampung Baru, Bakongan, Aceh Selatan |
| Dati III | 03 020 004 | Seneubok Alur Bulah | Seneubok Alur Bulah, Bakongan, Aceh Selatan |
| Dati III | 03 020 005 | Ujung Tanoh | Ujung Tanoh, Bakongan, Aceh Selatan |
