Daftar negara menurut produksi kelapa
Peringkat Negara/Wilayah 2017 2016
1 Â Indonesia 18,983,378 17,722,429
2 Â Filipina 14,049,131 13,825,080
3 Â India 11,469,837 11,127,898
4 Â Sri Lanka 2,575,230 2,520,095
5 Â Brasil 2,342,942 2,649,246
6 Â Vietnam 1,499,228 1,469,960
7 Â Papua Nugini 1,202,792 1,191,438
8 Â Meksiko 1,158,978 1,157,481
9 Â Thailand 895,000 815,406
10 Â Tanzania 555,734 555,836
11 Â Myanmar 545,620 531,730
12 Â Malaysia 517,589 504,773
13 Â Republik Dominika 390,939 374,474
14 Â Ghana 383,960 380,380
15 Â Vanuatu 350,406 336,988
16 Â Kepulauan Solomon 317,682 341,876
17 Â Tiongkok 309,533 296,986
18 Â Nigeria 288,615 283,744
19 Â Jamaika 263,380 255,411
20 Â Mozambik 242,406 248,394
21 Â Fiji 209,532 206,393
22 Â Samoa 181,538 179,602
23 Â Venezuela 150,762 157,391
24 Â Tonga 145,972 142,923
25 Â Pantai Gading 140,838 142,439
26 Â Guyana 136,606 170,699
27 Â Kolombia 128,908 123,260
28 Â Kenya 124,382 91,627
29 Â Komoro 102,378 101,055
30 Â Bangladesh 89,400 92,417
31 Â French Polynesia 82,579 82,673
32 Â Madagaskar 74,113 74,951
33 Â Kamboja 69,557 69,585
34 Â El Salvador 61,370 65,329
35 Â Kuba 59,009 59,815
36 Â Guinea 56,478 55,434
37 Â Kiribati 50,000 42,000
38 Â Sao Tome dan Principe 42,687 42,233
39 Â Guinea-Bissau 39,861 40,256
40 Â Mikronesia 36,038 35,655
41 Â Guam 35,934 37,745
42 Â Peru 32,645 32,353
43 Â Haiti 27,143 27,218
44 Â Kepulauan Marshall 23,816 25,306
45 Â Guatemala 20,000 12,919
46 Â Kaledonia Baru 19,312 19,120
47 Â Trinidad dan Tobago 18,765 18,558
48 Â Benin 18,307 18,342
49 Â Taiwan 17,160 19,593
50 Â Panama 15,626 15,333
51 Â Suriname 15,380 14,672
52 Â Ekuador 14,804 15,730
53 Â Kosta Rika 14,559 14,038
54 Â Togo 14,025 13,974
55 Â Honduras 14,019 14,227
56 Â Saint Lucia 13,079 13,210
57 Â Somalia 11,398 11,419
58 Â Pakistan 10,433 10,168
59 Â Timor Leste 9,143 9,144
60 Â Dominika 7,626 7,785
61 Â Guinea Khatulistiwa 7,563 7,480
62 Â Samoa Amerika 7,105 7,034
63 Â Liberia 6,572 6,588
64 Â Nikaragua 6,426 6,412
65 Â Grenada 6,303 6,276
66 Â Kamerun 5,220 5,253
67 Â Cape Verde 4,973 4,433
68 Â Sierra Leone 4,633 4,483
69 Â Tokelau 4,529 4,491
70 Â Senegal 3,852 3,969
71 Â Republik Kongo 3,437 3,435
72 Â Wallis dan Futuna 3,251 3,215
73 Â Saint Kitts dan Nevis 3,019 3,241
74 Â Bahamas 2,981 2,880
75 Â Nauru 2,870 2,781
76 Â Niue 2,663 2,645
77 Â Saint Vincent dan Grenadine 2,525 2,405
78 Â Seychelles 2,482 2,495
79 Â Barbados 2,224 2,257
80 Â Puerto Riko 2,066 831
81 Â Perancis 1,858 2,125
82 Â Kepulauan Cook 1,759 1,814
83 Â Tuvalu 1,658 1,639
84 Â Mauritius 1,491 1,486
85 Â Belize 1,168 1,340
86 Â Martinique 1,135 1,134
87 Â Maladewa 435 268
88 Â Brunei 424 407
89 Â Â Â Nepal 306 660
90 Â Guyana Prancis 283 281
91 Â Guadeloupe 261 261
92  Réunion 233 236
93 Â Singapura 91 94
94 Â Kepulauan Virgin Britania Raya 56 54
95 Â Kepulauan Cayman 17 17
Referensi
↑ "Crops" . FAOSTAT . Diakses tanggal 2018-08-24 . Countries - Select All; Regions - World + (Total); Elements - Production Quantity; Items - Coconuts; Years - 2017 + 2016
Sereal Buah Sayuran Lainnya Terkait