GPIBK
| Penggolongan | Protestan |
|---|---|
| Orientasi | Calvinis |
| Bentuk pemerintahan | Presbiterial Sinodal |
| Ketua | Pdt. Alpianus R. Lapaso, M.Th |
| Sekretaris | Pdt. Deni Molindo, M.Th |
| Klasis | 12 |
| Kantor pusat | Jl. Yolisan, Desa Bulagi II,
Kec. Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah 94782 |
| Daerah | Banggai Kepulauan dan Banggai Laut, Indonesia |
| Didirikan | 3 Februari 2000 |
| Terpisah dari | Gereja Kristen di Luwuk Banggai |
| Jemaat | 157 jemaat |
| Umat | 45.980 jiwa |
| Nama lain | GPIBK |
Gereja Protestan Indonesia Banggai Kepulauan (GPIBK) adalah sebuah kesatuan Gereja Protestan di Indonesia yang juga merupakan satu dari lebih kurang 12 gereja-gereja mandiri dari tubuh Indische Kerk/Gereja Protestan Indonesia. Gereja ini terutama melayani wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut di provinsi Sulawesi Tengah.
Sejarah

GPIBK merupakan hasil dari pekabaran Injil yang dilakukan oleh Nederlandsch Zendeling Genootschap (Serikat Pekabaran Injil Belanda) dan Nederlandsch Hervomde Kerk (Gereja Reformed Belanda) yang dimulai pada tahun 1892 di wilayah Banggai. Pada mulanya jemaat Kristen Protestan di Banggai Kepulauan dan Banggai Laut merupakan bagian dari Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST) sejak 18 Oktober 1947, kemudian dimekarkan menjadi Gereja Kristen di Luwuk Banggai (GKLB) pada 27 Januari 1966. Seiring berjalannya waktu, jemaat yang berasal dari Kabupaten Banggai Kepulauan dan Banggai Laut mengupayakan berdirinya sebuah sinode baru, yang terwujud dengan lahirnya GPIBK pada 3 Februari 2000 di Jemaat Efata Bulagi melalui Sidang Khusus II Sinode Gereja Kristen di Luwuk Banggai.[1]
Personalia
Personalia Sinode GPIBK (2025-2029)
Majelis Pekerja Harian (MPH)
| Jabatan | Nama |
|---|---|
| Ketua | Pdt. Alpianus R. Lapaso, M.Th |
| Wakil Ketua I | Pdt. Hanok SK Maasi, S.Th |
| Wakil Ketua II | Pdt. Meiske F. Takus, S.Th |
| Sekretaris | Pdt. Deni Molindo, M.Th |
| Wakil Sekretaris | Pdt. Herianto Palau, S.Pd.K |
| Bendahara | Pdt. Bernabas Sooai, S.Th |
| Wakil Bendahara | Pdt. Estinance Sondek, S.Th |
Badan Penasihat (BP)
| Jabatan | Nama |
|---|---|
| Ketua | Pdt. Andreas Sangande, S.Th |
| Sekretaris | Meiyer F.S. Damima, S.E |
| Anggota | Haran Pea, SH |
Badan Pengawas Perbendaharaan (BPP)
| Jabatan | Nama |
|---|---|
| Ketua | Ir. Kondrad D Galala, MM |
| Sekretaris | Pnt. Sidon Yukulan |
| Anggota | Pnt. Hunderto Mandanga, S.Gz., M.Kes |
Daftar Gereja
Nama Klasis, Jemaat dan Pendeta yang ada di wilayah pelanayan Sinode GPIBK di Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut:
Daftar Klasis
| Nu | Nama | Pusat | Ketua | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klasis Leme-Leme | Jemaat "Betania" Malanggong | 12 | |
| 2 | Klasis Buko Tengah | Jemaat "Bukit Sion" Batangono | 14 | |
| 3 | Klasis Buko | Jemaat "Betesda" Apal | 19 | |
| 4 | Klasis Paisumatano | Jemaat "Betesda" Paisumatano | Pdt. Boy Lumano, S.Th | 11 |
| 5 | Klasis Bulagi Selatan | Jemaat "Bukit Sion" Toi-Toi | Pdt. Mardina Kamuri, S.Th | 12 |
| 6 | Klasis Bulagi | Jemaat "Efata" Bulagi | 13 | |
| 7 | Klasis Peling | Jemaat "Kalvari" Sabang | Pdt. Sarina Sambule, S.Pd.K | 16 |
| 8 | Klasis Peling Tengah | Jemaat "Betel" Patukuki | 6 | |
| 9 | Klasis Liang | Jemaat "Gunung Karmel" Tolulos | 10 | |
| 10 | Klasis Salakan | Jemaat "Imanuel" Salakan | 11 | |
| 11 | Klasis Peling Timur | Jemaat "Sinear" Batangbabasal | 9 | |
| 12 | Klasis Banggai | Jemaat "Imanuel" Banggai | 24 |
Daftar Jemaat
Klasis Paisumatano
Klasis Peling
| Nama | Ketua Jemaat | Alamat | Lokasi | Peta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jemaat "Siloam" Minanga | Desa Minanga, Kecamatan Bulagi Utara | 1°15′35″S 123°11′10″E / 1.2597348279954563°S 123.18614657905358°E / -1.2597348279954563; 123.18614657905358 (Jemaat Siloam, Minanga) |
| |||
| Jemaat "Hermon" Bangunemo | Desa Bangunemo, Kecamatan Bulagi Utara | 1°15′39″S 123°08′19″E / 1.2607721602525628°S 123.13856631582973°E / -1.2607721602525628; 123.13856631582973 (Jemaat Hermon, Bangunemo) | ||||
| Jemaat "Betel" Sambulangan | Pdt. Despianto Luleng, S.Th | Desa Sambulangan, Kecamatan Bulagi Utara | 1°13′10″S 123°08′46″E / 1.2194353144047185°S 123.14623404518585°E / -1.2194353144047185; 123.14623404518585 (Jemaat Betel, Sambulangan) | |||
| Jemaat "Doiyana" Bakalinga | Pdt. Seprialince Langido, S.Th | Desa Bakalinga, Kecamatan Bulagi Utara | 1°09′11″S 123°09′50″E / 1.1530211825970729°S 123.16385169192436°E / -1.1530211825970729; 123.16385169192436 (Jemaat Doiyana, Bakalinga) | |||
| Jemaat "Solafide" Bolonan | Bolonan, Desa Sambulangan, Kecamatan Bulagi Utara | 1°12′46″S 123°08′26″E / 1.2129050306062226°S 123.14060901675498°E / -1.2129050306062226; 123.14060901675498 (Jemaat Solafide, Bolonan) | ||||
| Jemaat "Temeneno Namaasi" Mandok | Desa Mandok, Kecamatan Bulagi Utara | 1°10′25″S 123°12′02″E / 1.1735863642583273°S 123.20053321593802°E / -1.1735863642583273; 123.20053321593802 (Jemaat Temeneno Namaasi, Mandok) | ||||
| Jemaat "Bukit Sion" Koyobunga | Pdt. Harianto Palau, S.Pd.K | Desa Koyobunga, Kecamatan Bulagi Utara | 1°10′56″S 123°07′16″E / 1.182173097568942°S 123.12110202590894°E / -1.182173097568942; 123.12110202590894 (Jemaat Bukit Sion, Koyobunga) | |||
| Jemaat "Kalvari" Sabang | Pdt. Atrina Singgabute, S.Th | Kelurahan Sabang, Kecamatan Bulagi Utara | 1°09′47″S 123°05′52″E / 1.1630932372682166°S 123.09786894004242°E / -1.1630932372682166; 123.09786894004242 (Jemaat Kalvari, Sabang) | |||
| Jemaat "Suloingan" Sabang | Kelurahan Sabang, Kecamatan Bulagi Utara | Coordinates: Missing latitude Argumen-argumen yang tidak sah telah diberikan kepada fungsi {{#coordinates:}} | ||||
| Jemaat "Batu Karang" Ombuli | Pdt. Sarina Sambule, S.Pd.K | Desa Ombuli, Kecamatan Bulagi Utara | 1°11′39″S 123°00′29″E / 1.194140920396927°S 123.00806479559279°E / -1.194140920396927; 123.00806479559279 (Jemaat Batu Karang, Ombuli) | |||
| Jemaat "Naisei" Linggit | Linggit, Desa Sambulangan, Kecamatan Bulagi Utara | 1°12′53″S 123°08′57″E / 1.214708516143051°S 123.14916147321382°E / -1.214708516143051; 123.14916147321382 (Jemaat Naisei Linggit, Sambulangan) | ||||
| Jemaat "Batutubono" Ombuli | Desa Ombuli, Kecamatan Bulagi Utara | Coordinates: Missing latitude Argumen-argumen yang tidak sah telah diberikan kepada fungsi {{#coordinates:}} | ||||
| Jemaat "Pokus" Kayubutun | Kayubutun, Desa Ombuli, Kecamatan Bulagi Utara | Coordinates: Missing latitude Argumen-argumen yang tidak sah telah diberikan kepada fungsi {{#coordinates:}} | ||||
| Jemaat "Elsaday" Tasan | Tasan, Desa Bakalinga, Kecamatan Bulagi Utara | 1°10′09″S 123°10′44″E / 1.1693023370088687°S 123.17894709625955°E / -1.1693023370088687; 123.17894709625955 (Jemaat Elsaday, Tasan) | ||||
| Jemaat "Sion Pomenggonan" Ombuli | Desa Ombuli, Kecamatan Bulagi Utara | Coordinates: Missing latitude Argumen-argumen yang tidak sah telah diberikan kepada fungsi {{#coordinates:}} | ||||
| Jemaat "Dunia Baru" Sabang | Pasekan Lapusani | Kelurahan Sabang, Kecamatan Bulagi Utara | Coordinates: Missing latitude Argumen-argumen yang tidak sah telah diberikan kepada fungsi {{#coordinates:}} |
Klasis Peling Timur
| Nama | Ketua Jemaat | Alamat | Lokasi | Peta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jemaat "Maranatha" Ponding-Ponding | Pdt. Esni Bunggon, S.Th | Desa Ponding-Ponding, Kecamatan Tinangkung Utara | 1°15′38″S 123°24′31″E / 1.260629541610796°S 123.40859386939707°E / -1.260629541610796; 123.40859386939707 (Jemaat Maranatha, Ponding-Ponding) |
| ||
| Jemaat "Sinear" Batang Babasal | Pdt. Kartini Ari, MM, M.Th | Desa Batang Babasal, Kecamatan Totikum | 1°22′31″S 123°28′48″E / 1.3752899920284665°S 123.4800473655349°E / -1.3752899920284665; 123.4800473655349 (Jemaat Sinear, Batang Babasal) | |||
| Jemaat "Bukit Horeb" Batang Babasal | Desa Batang Babasal, Kecamatan Totikum | 1°22′35″S 123°28′44″E / 1.376294855231542°S 123.47894033425308°E / -1.376294855231542; 123.47894033425308 (Jemaat Bukit Horeb, Batang Babasal) | ||||
| Jemaat "Betsaida" Luksagu | Pdt. Ayuwandira Sidalu, S.Th | Desa Luksagu, Kecamatan Tinangkung Utara | 1°16′17″S 123°26′12″E / 1.2714571312832164°S 123.43657357413416°E / -1.2714571312832164; 123.43657357413416 (Jemaat Betsaida, Luksagu) | |||
| Jemaat "Filadelfia" Mata | Pdt. Denawati Palapis, S.Th | Desa Mata, Kecamatan Totikum Selatan | 1°21′03″S 123°25′40″E / 1.3509309072867897°S 123.42772480174122°E / -1.3509309072867897; 123.42772480174122 (Jemaat Filadelfia, Mata) | |||
| Jemaat "Bukit Sion" Bangpanga | Desa Bampanga, Kecamatan Tinangkung Utara | 1°17′32″S 123°26′19″E / 1.2922822034180224°S 123.43864035326632°E / -1.2922822034180224; 123.43864035326632 (Jemaat Bukit Sion, Bangpanga) | ||||
| Jemaat "Bukit Sion" Sakai | Desa Sakay, Kecamatan Totikum | 1°25′25″S 123°31′27″E / 1.423690037871843°S 123.52429933017946°E / -1.423690037871843; 123.52429933017946 (Jemaat Bukit Sion, Sakai) | ||||
| Jemaat "Persia" Nosuon | Pdt. Masni Kambotoai, S.Th | Nosuon, Desa Kombutokan, Kecamatan Totikum | Coordinates: Missing latitude Argumen-argumen yang tidak sah telah diberikan kepada fungsi {{#coordinates:}} | |||
| Jemaat "Kanaan" Kauwalu | 1°15′05″S 123°21′17″E / 1.251336430795281°S 123.35465213512205°E / -1.251336430795281; 123.35465213512205 (Jemaat Kanaan, Kauwalu) |
Klasis Peling Tengah
| Nama | Ketua Jemaat | Alamat | Lokasi | Peta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jemaat "Betel" Patukuki | Pdt. Meri Ndekano, S.Th | Permata, Desa Patukuki, Kecamatan Peling Tengah | 1°25′18″S 123°10′14″E / 1.421711580783786°S 123.1704683605249°E / -1.421711580783786; 123.1704683605249 (Jemaat Betel, Patukuki) |
| ||
| Jemaat "Maranatha" Tunggaling | Pdt. Mardina Kamuri, S.Th | Desa Tunggaling, Kecamatan Peling Tengah | 1°28′43″S 123°11′47″E / 1.4787017049424658°S 123.19651039946976°E / -1.4787017049424658; 123.19651039946976 (Jemaat Maranatha, Tunggaling) | |||
| Jemaat "Getsemani" Lempek | Lempek, Desa Tombos, Kecamatan Peling Tengah | 1°27′03″S 123°10′15″E / 1.4508007851363545°S 123.17087031205176°E / -1.4508007851363545; 123.17087031205176 (Jemaat Getsemani, Lempek) | ||||
| Jemaat "Bukit Sinai" Dadangkalan | Dadangkalan, Desa Popisi, Kecamatan Peling Tengah | 1°32′23″S 123°09′55″E / 1.5398532977507406°S 123.16516142437027°E / -1.5398532977507406; 123.16516142437027 (Jemaat Bukit Sinai, Dadangkalan) | ||||
| Jemaat "Bukit Zaitun" Bakum | Bakum, Desa Alakasing, Kecamatan Peling Tengah | 1°27′25″S 123°13′28″E / 1.457021415797832°S 123.22457102120842°E / -1.457021415797832; 123.22457102120842 (Jemaat Bukit Zaitun, Bakum) | ||||
| Jemaat "Bukit Sinai" Tillani | Tillani, Desa Patukuki, Kecamatan Peling Tengah | 1°25′01″S 123°11′20″E / 1.4168133362010613°S 123.188962492884°E / -1.4168133362010613; 123.188962492884 (Jemaat Bukit Sinai, Tillani) |
Klasis Buko
| Nama | Ketua Jemaat | Alamat | Lokasi | Peta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jemaat "Imanuel" Buko | Pdt. Hasniati Saalan, S.Th | Desa Buko, Kecamatan Buko Selatan | 1°30′38″S 122°50′27″E / 1.5105427375359126°S 122.84090851096968°E / -1.5105427375359126; 122.84090851096968 (Jemaat Imanuel, Buko) |
| ||
| Jemaat "Bethesda" Apal | Pdt. Silvia, S.Th | Desa Apal, Kecamatan Buko Selatan | 1°28′50″S 122°49′03″E / 1.480569993669601°S 122.81736916090286°E / -1.480569993669601; 122.81736916090286 (Jemaat Bethesda, Apal) | |||
| Jemaat "Bukit Sinai" Palapat | Pdt. Herodion Mapaloto, M.Pd | Desa Palapat, Kecamatan Buko Selatan | 1°30′16″S 122°49′38″E / 1.5045088993055349°S 122.82715155811101°E / -1.5045088993055349; 122.82715155811101 (Jemaat Bukit Sinai, Palapat) | |||
| Jemaat "Bukit Zaitun" Paisubatu | Pdt. Deni Molindo, M.Th | Desa Paisubatu, Kecamatan Buko | 1°23′38″S 122°47′39″E / 1.3939315096423488°S 122.79409217291216°E / -1.3939315096423488; 122.79409217291216 (Jemaat Bukit Zaitun, Paisubatu) | |||
| Jemaat "Filadelfia" Bebeau | Pdt. Adriana Nenot’ek, S.Th | Bebeau, Desa Landonan Bebeau, Kecamatan Buko Selatan | 1°29′32″S 122°49′33″E / 1.4923441184129695°S 122.82588578454941°E / -1.4923441184129695; 122.82588578454941 (Jemaat Filadelfia, Bebeau) | |||
| Jemaat "Eklesia" Alani | Alani, Desa Buko, Kecamatan Buko Selatan | 1°29′25″S 122°51′14″E / 1.4902651553870685°S 122.85379239207802°E / -1.4902651553870685; 122.85379239207802 (Jemaat Eklesia, Alani) | ||||
| Jemaat "Bukit Kalvari" Eitu | Pdt. A. C. Salobo, S.Th | Eitu, Desa Paisubatu, Kecamatan Buko | 1°23′49″S 122°47′37″E / 1.3970727795180777°S 122.79372643425326°E / -1.3970727795180777; 122.79372643425326 (Jemaat Bukit Kalvari, Eitu) | |||
| Jemaat "Pengharapan" Seano | Desa Seano, Kecamatan Buko Selatan | Coordinates: Missing latitude Argumen-argumen yang tidak sah telah diberikan kepada fungsi {{#coordinates:}} | ||||
| Jemaat "Sion" Seano | Desa Seano, Kecamatan Buko Selatan | 1°24′45″S 122°47′40″E / 1.4125053706841528°S 122.79439606182629°E / -1.4125053706841528; 122.79439606182629 (Jemaat Sion, Seano) | ||||
| Jemaat "Ebenhaizer" Paisumatano | Paisumatano, Desa Buko, Kecamatan Buko Selatan | 1°31′30″S 122°51′10″E / 1.5248815146834342°S 122.85268442852846°E / -1.5248815146834342; 122.85268442852846 (Jemaat Ebenhaizer, Paisumatano) | ||||
| Jemaat "Solafide" Kanale | Pdt. Lesman Ndarake, S.Th | Kanale, Desa Tatabau, Kecamatan Buko Selatan | 1°32′01″S 122°51′17″E / 1.5336315030252823°S 122.85465949626298°E / -1.5336315030252823; 122.85465949626298 (Jemaat Solafide, Kanale) | |||
| Jemaat "Bukit Sinai" Panangin | Panangin, Desa Sapelang, Kecamatan Buko Selatan | 1°28′09″S 122°47′35″E / 1.469056703265326°S 122.79297400943878°E / -1.469056703265326; 122.79297400943878 (Jemaat Bukit Sinai, Panangin) | ||||
| Jemaat "Getsemani" Belebean | Belebean, Desa Labangun, Kecamatan Buko Selatan | 1°25′30″S 122°47′45″E / 1.4249455002767986°S 122.7957059553355°E / -1.4249455002767986; 122.7957059553355 (Jemaat Getsemani, Belebean) | ||||
| Jemaat "Siloam" Lelang | Lelang, Desa Landonan Matamaling, Kecamatan Buko Selatan | 1°33′26″S 122°51′17″E / 1.5572252241510787°S 122.85468635812781°E / -1.5572252241510787; 122.85468635812781 (Jemaat Siloam, Lelang) | ||||
| Jemaat "Imanuel" Taepa | Taepa, Desa Kambani, Kecamatan Buko Selatan | 1°35′28″S 122°52′24″E / 1.591107797948643°S 122.8733434434455°E / -1.591107797948643; 122.8733434434455 (Jemaat Imanuel, Taepa) | ||||
| Jemaat "Solagratia" Eitu | Eitu, Desa Paisubatu, Kecamatan Buko | 1°23′47″S 122°47′40″E / 1.3963074276484564°S 122.7943668564609°E / -1.3963074276484564; 122.7943668564609 (Jemaat Solagratia, Eitu) | ||||
| Jemaat "Bukit Horeb" Seano | Desa Seano, Kecamatan Buko Selatan | 1°24′47″S 122°47′46″E / 1.413130702044584°S 122.79610655878967°E / -1.413130702044584; 122.79610655878967 (Jemaat Bukit Horeb, Seano) | ||||
| Jemaat "Gunung Karmel" Kat | Kat, Desa Paisubatu, Kecamatan Buko | 1°21′05″S 122°50′32″E / 1.3514474048205942°S 122.84218857905917°E / -1.3514474048205942; 122.84218857905917 (Jemaat Kopel, Kat) | ||||
| Jemaat "Elsadai" Tatabau | Desa Tatabau, Kecamatan Buko Selatan | 1°32′03″S 122°51′19″E / 1.5342329377472337°S 122.85520812935707°E / -1.5342329377472337; 122.85520812935707 (Jemaat Elsadai, Tatabau) |
Klasis Bulagi Selatan
| Nama | Ketua Jemaat | Alamat | Lokasi | Peta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jemaat "Bukit Sion" Toi-Toi | Desa Toi-toi, Kecamatan Bulagi Selatan | 1°27′03″S 123°01′38″E / 1.4508499189621267°S 123.02727642320815°E / -1.4508499189621267; 123.02727642320815 (Jemaat Bukit Sion, Toi-Toi) |
| |||
| Jemaat "Bukit Horeb" Tatabok | Tatabok, Desa Toi-toi, Kecamatan Bulagi Selatan | 1°27′37″S 123°01′28″E / 1.4602940420591746°S 123.02438419324565°E / -1.4602940420591746; 123.02438419324565 (Jemaat Bethesda, Apal) | ||||
| Jemaat "Bukit Sinai" Kakalo | Kakalo, Desa Sabelak, Kecamatan Bulagi Selatan | 1°30′50″S 122°59′30″E / 1.5139589346669167°S 122.99153900910625°E / -1.5139589346669167; 122.99153900910625 (Jemaat Bukit Sinai, Kakalo) | ||||
| Jemaat "Lembah Sion" Alasan | Alasan, Desa Alasan Nggolobuton, Kecamatan Bulagi Selatan | Coordinates: Missing latitude Argumen-argumen yang tidak sah telah diberikan kepada fungsi {{#coordinates:}} | ||||
| Jemaat "Siloam" Momotan | Desa Momotan, Kecamatan Bulagi Selatan | 1°27′13″S 122°59′13″E / 1.4536433806333795°S 122.98696643829604°E / -1.4536433806333795; 122.98696643829604 (Jemaat Siloam, Momotan) | ||||
| Jemaat "Sambukonan" Latean | Latean, Desa Unu, Kecamatan Bulagi Selatan | Coordinates: Missing latitude Argumen-argumen yang tidak sah telah diberikan kepada fungsi {{#coordinates:}} | ||||
| Jemaat "Maranatha" Kokondong | Kokondong, Desa Pala Batu I, Kecamatan Bulagi Selatan | 1°24′37″S 123°00′30″E / 1.4102632509485487°S 123.00824754503596°E / -1.4102632509485487; 123.00824754503596 (Jemaat Maranatha, Kokondong) | ||||
| Jemaat "Gloria" Batong | Batong, Desa Mangais, Kecamatan Bulagi Selatan | 1°22′55″S 123°00′12″E / 1.3820578371963097°S 123.00327123308455°E / -1.3820578371963097; 123.00327123308455 (Jemaat Gloria, Batong) | ||||
| Jemaat "Bukit Zaitun" Boluni | Desa Boluni, Kecamatan Bulagi Selatan | 1°23′42″S 123°03′16″E / 1.3950324043947309°S 123.0545411409987°E / -1.3950324043947309; 123.0545411409987 (Jemaat Bukit Zaitun, Boluni) | ||||
| Jemaat "Bukit Sinai" Belebean/Pala Batu I | Desa Pala Batu I, Kecamatan Bulagi Selatan | 1°26′03″S 123°02′03″E / 1.434102685314561°S 123.03423045323098°E / -1.434102685314561; 123.03423045323098 (Jemaat Bukit Sinai, Belebean) | ||||
| Jemaat "Gunung Ararat" Pipilogot | Pipilogot, Desa Pipilogot Paipaisu, Kecamatan Bulagi Selatan | 1°26′01″S 123°00′21″E / 1.4336399488507052°S 123.00569599587104°E / -1.4336399488507052; 123.00569599587104 (Jemaat Gunung Ararat, Pipilogot) | ||||
| Jemaat "Bukit Nebo" Unu | Desa Unu, Kecamatan Bulagi Selatan | 1°24′35″S 123°02′33″E / 1.4098127019317734°S 123.04254221289077°E / -1.4098127019317734; 123.04254221289077 (Jemaat Bukit Nebo, Unu) |
Klasis Leme-Leme
| Nama | Ketua Jemaat | Alamat | Lokasi | Peta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jemaat "Viadolorosa" Lukpanenteng | Pdt. Hardin Lateano, S.Th | Desa Lukpanenteng, Kecamatan Bulagi Utara | 1°12′50″S 122°58′08″E / 1.2140241579367368°S 122.96885570639564°E / -1.2140241579367368; 122.96885570639564 (Jemaat Viadolorosa, Luk Panenteng) |
| ||
| Jemaat "Syalom" Poganda | Poganda, Desa Lukpanenteng, Kecamatan Bulagi Utara | 1°10′52″S 122°54′41″E / 1.181078687636231°S 122.91127259523029°E / -1.181078687636231; 122.91127259523029 (Jemaat Syalom, Poganda) | ||||
| Jemaat "Getsemani" Potil | Potil, Desa Okulo Potil, Kecamatan Buko | 1°13′11″S 122°53′03″E / 1.21979941877106°S 122.88411855878843°E / -1.21979941877106; 122.88411855878843 (Jemaat Getsemani, Potil) | ||||
| Jemaat "Gunung Moria" Okulo | Pdt. Reni Kisse’e, S.Th | Okulo Desa Okulo Potil, Kecamatan Buko | 1°13′49″S 122°53′01″E / 1.230362399949007°S 122.8836410783171°E / -1.230362399949007; 122.8836410783171 (Jemaat Gunung Moria, Okulo) | |||
| Jemaat "Eklesia" Tatendeng | Desa Tatendeng, Kecamatan Buko | 1°15′14″S 122°52′08″E / 1.254010793071083°S 122.86893186631525°E / -1.254010793071083; 122.86893186631525 (Jemaat Eklesia, Tatendeng) | ||||
| Jemaat "Betel" Ngginggiok | Ngginggiok, Desa Leme-Leme Darat, Kecamatan Buko | 1°15′44″S 122°51′28″E / 1.262108594818291°S 122.85765589437045°E / -1.262108594818291; 122.85765589437045 (Jemaat Betel, Ngginggiok) | ||||
| Jemaat "Imanuel" Leme-Leme | Desa Leme-Leme Darat, Kecamatan Buko | 1°16′14″S 122°50′37″E / 1.2705465705643033°S 122.84353677465708°E / -1.2705465705643033; 122.84353677465708 (Jemaat Imanuel, Leme-Leme) | ||||
| Jemaat "Betania" Malanggong | Pdt. Andreas Sangande, S.Th | Desa Malanggong, Kecamatan Buko | 1°17′10″S 122°49′57″E / 1.2860920171564223°S 122.83256044529784°E / -1.2860920171564223; 122.83256044529784 (Jemaat Betania, Malanggong) | |||
| Jemaat "Hosana" Tatendeng | Desa Tatendeng, Kecamatan Buko | Coordinates: Missing latitude Argumen-argumen yang tidak sah telah diberikan kepada fungsi {{#coordinates:}} | ||||
| Jemaat "Imanuel" Tatendeng | Desa Tatendeng, Kecamatan Buko | Coordinates: Missing latitude Argumen-argumen yang tidak sah telah diberikan kepada fungsi {{#coordinates:}} | ||||
| Jemaat "Solafide" Komba | Komba, Desa Tatendeng, Kecamatan Buko | 1°13′33″S 122°53′01″E / 1.2257158119364167°S 122.8836192544865°E / -1.2257158119364167; 122.8836192544865 (Jemaat Solafide, Komba) | ||||
| Jemaat Persiapan "Ararat" Kokolomboi | Kokolomboi, Desa Leme-Leme Darat, Kecamatan Buko | 1°17′09″S 122°52′11″E / 1.2858885721690103°S 122.86974795846207°E / -1.2858885721690103; 122.86974795846207 (Jemaat Persiapan Ararat, Kokolomboi) |
Klasis Liang
| Nama | Ketua Jemaat | Alamat | Lokasi | Peta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jemaat "Gunung Karmel" Tolulos | Pdt. Vrety Losama, S.Th | Desa Tolulos, Kecamatan Peling Tengah | 1°33′15″S 123°08′23″E / 1.5540456543149248°S 123.1397990850766°E / -1.5540456543149248; 123.1397990850766 (Jemaat Gunung Karmel, Tolulos) |
| ||
| Jemaat "Bukit Zaitun" Mamulusan | Desa Mamulusan, Kecamatan Liang | 1°36′35″S 123°08′35″E / 1.6098005839839729°S 123.14317939437285°E / -1.6098005839839729; 123.14317939437285 (Jemaat Bukit Zaitun, Mamulusan) | ||||
| Jemaat "Viadolorosa" Kindandal | Desa Kindandal, Kecamatan Liang | 1°36′50″S 123°09′11″E / 1.6139090880913145°S 123.15292886983649°E / -1.6139090880913145; 123.15292886983649 (Jemaat Viadolorosa, Kindandal) | ||||
| Jemaat "Ebenhaizer" Okumel | Pdt. Nelfi Makuok, S.dm | Desa Okumel, Kecamatan Liang | 1°36′24″S 123°11′39″E / 1.6067701194503907°S 123.19426465651951°E / -1.6067701194503907; 123.19426465651951 (Jemaat Ebenhaizer, Okumel) | |||
| Jemaat "Solagratia" Lolong | Desa Loolong, Kecamatan Liang | 1°35′45″S 123°12′05″E / 1.5957418741269507°S 123.20146395988093°E / -1.5957418741269507; 123.20146395988093 (Jemaat Solagratia, Lolong) | ||||
| Jemaat "Betel" Selekan | Desa Selekan, Kecamatan Liang | 1°35′35″S 123°12′25″E / 1.5931632448267623°S 123.20683826983638°E / -1.5931632448267623; 123.20683826983638 (Jemaat Betel Selekan) | ||||
| Jemaat "Imanuel" Binuntuli | Desa Binuntuli, Kecamatan Liang | 1°35′24″S 123°14′17″E / 1.58995453164493°S 123.23815297625819°E / -1.58995453164493; 123.23815297625819 (Jemaat Imanuel, Binuntuli) | ||||
| Jemaat Dambelas Okumel | Desa Okumel, Kecamatan Liang | Coordinates: Missing latitude Argumen-argumen yang tidak sah telah diberikan kepada fungsi {{#coordinates:}} | ||||
| Jemaat "Eklesia" Basosol | Desa Basosol, Kecamatan Liang | 1°29′57″S 123°13′28″E / 1.4991378571754843°S 123.2244278790267°E / -1.4991378571754843; 123.2244278790267 (Jemaat Eklesia, Basosol) | ||||
| Jemaat Pos Pelayanan Paal | Paal, Desa Apal, Kecamatan Liang | Coordinates: Missing latitude Argumen-argumen yang tidak sah telah diberikan kepada fungsi {{#coordinates:}} |
Klasis Salakan
| Nama | Ketua Jemaat | Alamat | Lokasi | Peta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jemaat "Imanuel" Salakan | Pdt. Adrianus Mokupamo, S.Pd.K dan Pdt. Awitro Pisaiyo, S.Th | Kelurahan Salakan, Kecamatan Tinangkung | 1°18′57″S 123°17′41″E / 1.3159019496932927°S 123.29481456955321°E / -1.3159019496932927; 123.29481456955321 (Jemaat Imanuel) |
| ||
| Jemaat "Molongolan Tuboan" Lopon | Lopon, Desa Ambelang, Kecamatan Tinangkung | 1°23′09″S 123°13′49″E / 1.385889689064316°S 123.23031498884863°E / -1.385889689064316; 123.23031498884863 (Jemaat Molongolan, Tuboan Lopon) | ||||
| Jemaat "Bukit Moria" Bobu | Desa Bobu, Kecamatan Tinangkung Selatan | 1°29′55″S 123°22′59″E / 1.498719445578034°S 123.38310947228122°E / -1.498719445578034; 123.38310947228122 (Jemaat Bukit Moria, Bobu) | ||||
| Jemaat "Temeneno Namaasi" Kuakon | Kuakon, Desa Ambelang, Kecamatan Tinangkung | 1°22′20″S 123°13′12″E / 1.3721516928008863°S 123.21992036413202°E / -1.3721516928008863; 123.21992036413202 (Jemaat Temeneno Namaasi, Kuakon) | ||||
| Jemaat "Syalom" Gansal | Desa Gansal, Kecamatan Tinangkung Selatan | 1°25′04″S 123°19′54″E / 1.4177508184331389°S 123.33170911216241°E / -1.4177508184331389; 123.33170911216241 (Jemaat Syalom, Gansal) | ||||
