Kembali ke Ensiklopedia
Arsip Wikipedia Indonesia
Wikipedia:ProyekWiki pembagian administratif Indonesia/Daftar daerah/6
| No. | Kode | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60783 | 61 | Kalimantan Barat | Â | Â | Â | Â |
| 60784 | 61.01 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Â | Â | Â |
| 60785 | 61.01.01 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Sambas | Â | Â |
| 60786 | 61.01.01.2001 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Sambas | Â | Dalam Kaum |
| 60787 | 61.01.01.2002 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Sambas | Â | Lubuk Dagang |
| 60788 | 61.01.01.2003 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Sambas | Â | Tanjung Bugis |
| 60789 | 61.01.01.2004 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Sambas | Â | Pendawan |
| 60790 | 61.01.01.2005 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Sambas | Â | Pasar Melayu |
| 60791 | 61.01.01.2006 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Sambas | Â | Durian |
| 60792 | 61.01.01.2007 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Sambas | Â | Lorong |
| 60793 | 61.01.01.2008 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Sambas | Â | Jagur |
| 60794 | 61.01.01.2009 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Sambas | Â | Tumuk Manggis |
| 60795 | 61.01.01.2010 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Sambas | Â | Tanjung Mekar |
| 60796 | 61.01.01.2011 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Sambas | Â | Sebayan |
| 60797 | 61.01.01.2012 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Sambas | Â | Kartiasa |
| 60798 | 61.01.01.2013 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Sambas | Â | Saing Rambi |
| 60799 | 61.01.01.2014 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Sambas | Â | Lumbang |
| 60800 | 61.01.01.2015 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Sambas | Â | Sungai Rambah |
| 60801 | 61.01.01.2023 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Sambas | Â | Gapura |
| 60802 | 61.01.01.2024 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Sambas | Â | Sumber Harapan |
| 60803 | 61.01.01.2029 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Sambas | Â | Semangau |
| 60804 | 61.01.02 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Teluk Keramat | Â | Â |
| 60805 | 61.01.02.2001 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Teluk Keramat | Â | Sungai Kumpai |
| 60806 | 61.01.02.2002 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Teluk Keramat | Â | Sekura |
| 60807 | 61.01.02.2003 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Teluk Keramat | Â | Tri Mandayan |
| 60808 | 61.01.02.2004 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Teluk Keramat | Â | Pedada |
| 60809 | 61.01.02.2005 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Teluk Keramat | Â | Lela |
| 60810 | 61.01.02.2006 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Teluk Keramat | Â | Puringan |
| 60811 | 61.01.02.2007 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Teluk Keramat | Â | Berlimang |
| 60812 | 61.01.02.2008 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Teluk Keramat | Â | Sungai Baru |
| 60813 | 61.01.02.2009 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Teluk Keramat | Â | Sengawang |
| 60814 | 61.01.02.2010 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Teluk Keramat | Â | Teluk Kaseh |
| 60815 | 61.01.02.2011 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Teluk Keramat | Â | Sepadu |
| 60816 | 61.01.02.2012 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Teluk Keramat | Â | Tambatan |
| 60817 | 61.01.02.2013 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Teluk Keramat | Â | Kubangga |
| 60818 | 61.01.02.2020 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Teluk Keramat | Â | Sungai Serabek |
| 60819 | 61.01.02.2021 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Teluk Keramat | Â | Sayang Sedayu |
| 60820 | 61.01.02.2022 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Teluk Keramat | Â | Pipit Teja |
| 60821 | 61.01.02.2024 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Teluk Keramat | Â | Matang Segantar |
| 60822 | 61.01.02.2025 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Teluk Keramat | Â | Mulia |
| 60823 | 61.01.02.2026 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Teluk Keramat | Â | Teluk Kumbang |
| 60824 | 61.01.02.2027 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Teluk Keramat | Â | Samustida |
| 60825 | 61.01.02.2028 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Teluk Keramat | Â | Tanjung Kerucut |
| 60826 | 61.01.02.2029 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Teluk Keramat | Â | Sebagu |
| 60827 | 61.01.02.2030 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Teluk Keramat | Â | Mekar Sekuntum |
| 60828 | 61.01.02.2031 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Teluk Keramat | Â | Kuala Pangkalan Keramat |
| 60829 | 61.01.02.2032 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Teluk Keramat | Â | Sabing |
| 60830 | 61.01.03 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Jawai | Â | Â |
| 60831 | 61.01.03.2001 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Jawai | Â | Sarang Burung Danau |
| 60832 | 61.01.03.2002 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Jawai | Â | Sungai Nilam |
| 60833 | 61.01.03.2003 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Jawai | Â | Sarang Burung Kolam |
| 60834 | 61.01.03.2004 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Jawai | Â | Sarang Burung Usrat |
| 60835 | 61.01.03.2005 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Jawai | Â | Sarang Burung Kuala |
| 60836 | 61.01.03.2006 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Jawai | Â | Pelimpaan |
| 60837 | 61.01.03.2007 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Jawai | Â | Parit Setia |
| 60838 | 61.01.03.2008 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Jawai | Â | Bakau |
| 60839 | 61.01.03.2009 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Jawai | Â | Sungai Nyirih |
| 60840 | 61.01.03.2010 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Jawai | Â | Sentebang |
| 60841 | 61.01.03.2011 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Jawai | Â | Dungun Laut |
| 60842 | 61.01.03.2021 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Jawai | Â | Lambau |
| 60843 | 61.01.03.2022 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Jawai | Â | Mutus Darussalam |
| 60844 | 61.01.04 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Tebas | Â | Â |
| 60845 | 61.01.04.2001 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Tebas | Â | Tebas Kuala |
| 60846 | 61.01.04.2002 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Tebas | Â | Tebas Sungai |
| 60847 | 61.01.04.2003 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Tebas | Â | Sempalai |
| 60848 | 61.01.04.2004 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Tebas | Â | Bekut |
| 60849 | 61.01.04.2005 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Tebas | Â | Seberkat |
| 60850 | 61.01.04.2006 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Tebas | Â | Sejiram |
| 60851 | 61.01.04.2007 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Tebas | Â | Makrampai |
| 60852 | 61.01.04.2008 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Tebas | Â | Mekar Sekuntum |
| 60853 | 61.01.04.2009 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Tebas | Â | Mensere |
| 60854 | 61.01.04.2010 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Tebas | Â | Pusaka |
| 60855 | 61.01.04.2011 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Tebas | Â | Segedong |
| 60856 | 61.01.04.2012 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Tebas | Â | Sungai Kelambu |
| 60857 | 61.01.04.2013 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Tebas | Â | Serumpun Buluh |
| 60858 | 61.01.04.2014 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Tebas | Â | Pangkalan Kongsi |
| 60859 | 61.01.04.2015 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Tebas | Â | Dungun Perapakan |
| 60860 | 61.01.04.2016 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Tebas | Â | Batu Makjage |
| 60861 | 61.01.04.2017 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Tebas | Â | Serindang |
| 60862 | 61.01.04.2018 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Tebas | Â | Bukit Sigoler |
| 60863 | 61.01.04.2019 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Tebas | Â | Matang Labong |
| 60864 | 61.01.04.2020 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Tebas | Â | Maktangguk |
| 60865 | 61.01.04.2021 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Tebas | Â | Segarau Parit |
| 60866 | 61.01.04.2022 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Tebas | Â | Maribas |
| 60867 | 61.01.04.2023 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Tebas | Â | Seret Ayon |
| 60868 | 61.01.05 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Pemangkat | Â | Â |
| 60869 | 61.01.05.2001 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Pemangkat | Â | Pemangkat Kota |
| 60870 | 61.01.05.2002 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Pemangkat | Â | Harapan |
| 60871 | 61.01.05.2003 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Pemangkat | Â | Penjajap |
| 60872 | 61.01.05.2005 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Pemangkat | Â | Jelutung |
| 60873 | 61.01.05.2013 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Pemangkat | Â | Perapakan |
| 60874 | 61.01.05.2016 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Pemangkat | Â | Sebatuan |
| 60875 | 61.01.05.2017 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Pemangkat | Â | Gugah Sejahtera |
| 60876 | 61.01.05.2018 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Pemangkat | Â | Lonam |
| 60877 | 61.01.06 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Sejangkung | Â | Â |
| 60878 | 61.01.06.2001 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Sejangkung | Â | Sulung |
| 60879 | 61.01.06.2002 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Sejangkung | Â | Penakalan |
| 60880 | 61.01.06.2003 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Sejangkung | Â | Sekuduk |
| 60881 | 61.01.06.2004 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Sejangkung | Â | Setalik |
| 60882 | 61.01.06.2005 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Sejangkung | Â | Parit Raja |
| 60883 | 61.01.06.2006 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Sejangkung | Â | Piantus |
| 60884 | 61.01.06.2007 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Sejangkung | Â | Perigi Landu |
| 60885 | 61.01.06.2008 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Sejangkung | Â | Sendoyan |
| 60886 | 61.01.06.2009 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Sejangkung | Â | Senujuh |
| 60887 | 61.01.06.2010 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Sejangkung | Â | Perigi Limus |
| 60888 | 61.01.06.2011 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Sejangkung | Â | Semangga |
| 60889 | 61.01.06.2012 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Sejangkung | Â | Sepantai |
| 60890 | 61.01.07 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Selakau | Â | Â |
| 60891 | 61.01.07.2001 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Selakau | Â | Semelagi Besar |
| 60892 | 61.01.07.2002 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Selakau | Â | Sungai Daun |
| 60893 | 61.01.07.2003 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Selakau | Â | Sungai Rusa |
| 60894 | 61.01.07.2004 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Selakau | Â | Sungai Nyirih |
| 60895 | 61.01.07.2005 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Selakau | Â | Kuala |
| 60896 | 61.01.07.2006 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Selakau | Â | Parit Baru |
| 60897 | 61.01.07.2007 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Selakau | Â | Twi Mentibar |
| 60898 | 61.01.07.2008 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Selakau | Â | Bentunai |
| 60899 | 61.01.07.2013 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Selakau | Â | Pangkalan Bemban |
| 60900 | 61.01.07.2014 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Selakau | Â | Parit Kongsi |
| 60901 | 61.01.07.2015 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Selakau | Â | Gayung Bersambut |
| 60902 | 61.01.08 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Paloh | Â | Â |
| 60903 | 61.01.08.2001 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Paloh | Â | Sebubus |
| 60904 | 61.01.08.2002 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Paloh | Â | Nibung |
| 60905 | 61.01.08.2003 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Paloh | Â | Malek |
| 60906 | 61.01.08.2004 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Paloh | Â | Tanah Hitam |
| 60907 | 61.01.08.2005 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Paloh | Â | Matang Danau |
| 60908 | 61.01.08.2006 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Paloh | Â | Kalimantan |
| 60909 | 61.01.08.2007 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Paloh | Â | Temajuk |
| 60910 | 61.01.08.2008 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Paloh | Â | Mentibar |
| 60911 | 61.01.09 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Sajingan Besar | Â | Â |
| 60912 | 61.01.09.2001 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Sajingan Besar | Â | Kaliau' |
| 60913 | 61.01.09.2002 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Sajingan Besar | Â | Sebunga |
| 60914 | 61.01.09.2003 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Sajingan Besar | Â | Santaban |
| 60915 | 61.01.09.2004 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Sajingan Besar | Â | Senatab |
| 60916 | 61.01.09.2005 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Sajingan Besar | Â | Sungai Bening |
| 60917 | 61.01.10 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Subah | Â | Â |
| 60918 | 61.01.10.2001 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Subah | Â | Balai Gemuruh |
| 60919 | 61.01.10.2002 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Subah | Â | Sungai Sapa' |
| 60920 | 61.01.10.2003 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Subah | Â | Madak |
| 60921 | 61.01.10.2004 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Subah | Â | Sabung |
| 60922 | 61.01.10.2005 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Subah | Â | Tebuah Elok |
| 60923 | 61.01.10.2006 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Subah | Â | Sungai Deden |
| 60924 | 61.01.10.2007 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Subah | Â | Bukit Mulya |
| 60925 | 61.01.10.2008 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Subah | Â | Mukti Raharja |
| 60926 | 61.01.10.2009 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Subah | Â | Sempurna |
| 60927 | 61.01.10.2010 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Subah | Â | Mensade |
| 60928 | 61.01.10.2011 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Subah | Â | Karaban Jaya |
| 60929 | 61.01.11 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Galing | Â | Â |
| 60930 | 61.01.11.2001 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Galing | Â | Sagu |
| 60931 | 61.01.11.2002 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Galing | Â | Sungai Palah |
| 60932 | 61.01.11.2003 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Galing | Â | Galing |
| 60933 | 61.01.11.2004 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Galing | Â | Tempapan Kuala |
| 60934 | 61.01.11.2005 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Galing | Â | Tempapan Hulu |
| 60935 | 61.01.11.2006 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Galing | Â | Ratu Sepudak |
| 60936 | 61.01.11.2007 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Galing | Â | Tri Kembang |
| 60937 | 61.01.11.2008 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Galing | Â | Tri Gadu |
| 60938 | 61.01.11.2009 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Galing | Â | Teluk Pandan |
| 60939 | 61.01.11.2010 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Galing | Â | Sijang |
| 60940 | 61.01.12 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Tekarang | Â | Â |
| 60941 | 61.01.12.2001 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Tekarang | Â | Tekarang |
| 60942 | 61.01.12.2002 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Tekarang | Â | Merubung |
| 60943 | 61.01.12.2003 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Tekarang | Â | Cepala |
| 60944 | 61.01.12.2004 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Tekarang | Â | Sari Makmur |
| 60945 | 61.01.12.2005 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Tekarang | Â | Rambayan |
| 60946 | 61.01.12.2006 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Tekarang | Â | Sempadian |
| 60947 | 61.01.12.2007 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Tekarang | Â | Matang Segarau |
| 60948 | 61.01.13 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Semparuk | Â | Â |
| 60949 | 61.01.13.2001 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Semparuk | Â | Singa Raya |
| 60950 | 61.01.13.2002 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Semparuk | Â | Semparuk |
| 60951 | 61.01.13.2003 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Semparuk | Â | Sepinggan |
| 60952 | 61.01.13.2004 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Semparuk | Â | Sepadu |
| 60953 | 61.01.13.2005 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Semparuk | Â | Seburing |
| 60954 | 61.01.14 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Sajad | Â | Â |
| 60955 | 61.01.14.2001 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Sajad | Â | Jirak |
| 60956 | 61.01.14.2002 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Sajad | Â | Tengguli |
| 60957 | 61.01.14.2003 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Sajad | Â | Mekar Jaya |
| 60958 | 61.01.14.2004 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Sajad | Â | Beringin |
| 60959 | 61.01.15 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Sebawi | Â | Â |
| 60960 | 61.01.15.2001 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Sebawi | Â | Rantau Panjang |
| 60961 | 61.01.15.2002 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Sebawi | Â | Tebing Batu |
| 60962 | 61.01.15.2003 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Sebawi | Â | Sebawi |
| 60963 | 61.01.15.2004 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Sebawi | Â | Sepuk Tanjung |
| 60964 | 61.01.15.2005 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Sebawi | Â | Sebangun |
| 60965 | 61.01.15.2006 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Sebawi | Â | Sempalai Sebedang |
| 60966 | 61.01.15.2007 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Sebawi | Â | Tempatan |
| 60967 | 61.01.16 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Jawai Selatan | Â | Â |
| 60968 | 61.01.16.2001 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Jawai Selatan | Â | Jawai Laut |
| 60969 | 61.01.16.2002 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Jawai Selatan | Â | Jelu Air |
| 60970 | 61.01.16.2003 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Jawai Selatan | Â | Matang Terap |
| 60971 | 61.01.16.2004 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Jawai Selatan | Â | Suah Api |
| 60972 | 61.01.16.2005 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Jawai Selatan | Â | Sari Laba A |
| 60973 | 61.01.16.2006 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Jawai Selatan | Â | Sari Laba B |
| 60974 | 61.01.16.2007 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Jawai Selatan | Â | Semperiuk A |
| 60975 | 61.01.16.2008 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Jawai Selatan | Â | Semperiuk B |
| 60976 | 61.01.16.2009 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Jawai Selatan | Â | Sabaran |
| 60977 | 61.01.17 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Tangaran | Â | Â |
| 60978 | 61.01.17.2001 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Tangaran | Â | Tangaran |
| 60979 | 61.01.17.2002 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Tangaran | Â | Simpang Empat |
| 60980 | 61.01.17.2003 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Tangaran | Â | Merabuan |
| 60981 | 61.01.17.2004 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Tangaran | Â | Semata |
| 60982 | 61.01.17.2005 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Tangaran | Â | Merpati |
| 60983 | 61.01.17.2006 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Tangaran | Â | Pancur |
| 60984 | 61.01.17.2007 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Tangaran | Â | Arung Parak |
| 60985 | 61.01.17.2008 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Tangaran | Â | Arung Medang |
| 60986 | 61.01.18 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Salatiga | Â | Â |
| 60987 | 61.01.18.2001 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Salatiga | Â | Parit Baru |
| 60988 | 61.01.18.2002 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Salatiga | Â | Sungai Toman |
| 60989 | 61.01.18.2003 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Salatiga | Â | Serunai |
| 60990 | 61.01.18.2004 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Salatiga | Â | Serumpun |
| 60991 | 61.01.18.2005 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Salatiga | Â | Salatiga |
| 60992 | 61.01.19 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Selakau Timur | Â | Â |
| 60993 | 61.01.19.2001 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Selakau Timur | Â | Gelik |
| 60994 | 61.01.19.2002 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Selakau Timur | Â | Seranggam |
| 60995 | 61.01.19.2003 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Selakau Timur | Â | Selakau Tua |
| 60996 | 61.01.19.2004 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Selakau Timur | Â | Buduk Sempadang |
| 60997 | 61.02 | Kalimantan Barat | Kabupaten Mempawah | Â | Â | Â |
| 60998 | 61.02.01 | Kalimantan Barat | Kabupaten Mempawah | Mempawah Hilir | Â | Â |
| 60999 | 61.02.01.1006 | Kalimantan Barat | Kabupaten Mempawah | Mempawah Hilir | Tanjung | Â |
| 61000 | 61.02.01.1007 | Kalimantan Barat | Kabupaten Mempawah | Mempawah Hilir | Tengah | Â |
| 61001 | 61.02.01.1009 | Kalimantan Barat | Kabupaten Mempawah | Mempawah Hilir | Terusan | Â |
| 61002 | 61.02.01.2001 | Kalimantan Barat | Kabupaten Mempawah | Mempawah Hilir | Â | Sengkubang |
| 61003 | 61.02.01.2002 | Kalimantan Barat | Kabupaten Mempawah | Mempawah Hilir | Â | Penibung |
| 61004 | 61.02.01.2003 | Kalimantan Barat | Kabupaten Mempawah | Mempawah Hilir | Â | Pasir |
| 61005 | 61.02.01.2013 | Kalimantan Barat | Kabupaten Mempawah | Mempawah Hilir | Â | Kuala Secapah |
| 61006 | 61.02.01.2015 | Kalimantan Barat | Kabupaten Mempawah | Mempawah Hilir | Â | Malikian |
| 61007 | 61.02.06 | Kalimantan Barat | Kabupaten Mempawah | Toho | Â | Â |
| 61008 | 61.02.06.2001 | Kalimantan Barat | Kabupaten Mempawah | Toho | Â | Toho Ilir |
| 61009 | 61.02.06.2002 | Kalimantan Barat | Kabupaten Mempawah | Toho | Â | Pak Laheng |
| 61010 | 61.02.06.2003 | Kalimantan Barat | Kabupaten Mempawah | Toho | Â | Kecurit |
| 61011 | 61.02.06.2004 | Kalimantan Barat | Kabupaten Mempawah | Toho | Â | Terap |
| 61012 | 61.02.06.2005 | Kalimantan Barat | Kabupaten Mempawah | Toho | Â | Sepang |
| 61013 | 61.02.06.2006 | Kalimantan Barat | Kabupaten Mempawah | Toho | Â | Pak Utan |
| 61014 | 61.02.06.2007 | Kalimantan Barat | Kabupaten Mempawah | Toho | Â | Benuang |
| 61015 | 61.02.06.2008 | Kalimantan Barat | Kabupaten Mempawah | Toho | Â | Sambora |
| 61016 | 61.02.07 | Kalimantan Barat | Kabupaten Mempawah | Sungai Pinyuh | Â | Â |
| 61017 | 61.02.07.1011 | Kalimantan Barat | Kabupaten Mempawah | Sungai Pinyuh | Sungai Pinyuh | Â |
| 61018 | 61.02.07.2001 | Kalimantan Barat | Kabupaten Mempawah | Sungai Pinyuh | Â | Sungai Rasau |
| 61019 | 61.02.07.2002 | Kalimantan Barat | Kabupaten Mempawah | Sungai Pinyuh | Â | Sungai Bakau Besar Darat |
| 61020 | 61.02.07.2003 | Kalimantan Barat | Kabupaten Mempawah | Sungai Pinyuh | Â | Sungai Purun Kecil |
| 61021 | 61.02.07.2004 | Kalimantan Barat | Kabupaten Mempawah | Sungai Pinyuh | Â | Sungai Bakau Besar Laut |
| 61022 | 61.02.07.2005 | Kalimantan Barat | Kabupaten Mempawah | Sungai Pinyuh | Â | Sungai Batang |
| 61023 | 61.02.07.2006 | Kalimantan Barat | Kabupaten Mempawah | Sungai Pinyuh | Â | Peniraman |
| 61024 | 61.02.07.2007 | Kalimantan Barat | Kabupaten Mempawah | Sungai Pinyuh | Â | Nusapati |
| 61025 | 61.02.07.2008 | Kalimantan Barat | Kabupaten Mempawah | Sungai Pinyuh | Â | Galang |
| 61026 | 61.02.08 | Kalimantan Barat | Kabupaten Mempawah | Siantan | Â | Â |
| 61027 | 61.02.08.2001 | Kalimantan Barat | Kabupaten Mempawah | Siantan | Â | Wajok Hilir |
| 61028 | 61.02.08.2002 | Kalimantan Barat | Kabupaten Mempawah | Siantan | Â | Sungai Nipah |
| 61029 | 61.02.08.2006 | Kalimantan Barat | Kabupaten Mempawah | Siantan | Â | Peniti Luar |
| 61030 | 61.02.08.2009 | Kalimantan Barat | Kabupaten Mempawah | Siantan | Â | Wajok Hulu |
| 61031 | 61.02.08.2010 | Kalimantan Barat | Kabupaten Mempawah | Siantan | Â | Jungkat |
| 61032 | 61.02.12 | Kalimantan Barat | Kabupaten Mempawah | Sungai Kunyit | Â | Â |
| 61033 | 61.02.12.2001 | Kalimantan Barat | Kabupaten Mempawah | Sungai Kunyit | Â | Sungai Duri I |
