HKBP Distrik IV Toba
| Distrik IV Toba | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| 2°26′37″N 99°09′28″E / 2.443583°N 99.157821°E / 2.443583; 99.157821 (Kantor HKBP Distrik IV Toba) | |||||||||||
| Gereja | Huria Kristen Batak Protestan | ||||||||||
| Kantor | Jl. Patuan Nagari no. 105, Porsea, Toba | ||||||||||
| Wilayah pelayanan | |||||||||||
| Ressort | 37[1] | ||||||||||
| Persiapan ressort | 2[1] | ||||||||||
| Gereja | 166[1] | ||||||||||
| Tempat ibadah non-gereja (parmingguon) | 2[1] | ||||||||||
| Pos Pelayanan | 2[1] | ||||||||||
| Jumlah anggota jemaat | 72.706 jiwa[2]
| ||||||||||
| Pelayan | |||||||||||
| Praeses | Pdt. Ebsan B Hutabarat, MTh[3] | ||||||||||
| Pendeta | 59[4] | ||||||||||
| Guru Jemaat | 17[4] | ||||||||||
| Bibelvrouw | 29[4] | ||||||||||
| Diakones | 14[4] | ||||||||||
| Evangelis | 0[4] | ||||||||||
HKBP Distrik IV Toba adalah salah satu administratif kewilayahan gerejawi HKBP yang berpusat di Kota Porsea, Toba dengan area pelayanan di kawasan Toba yang meliputi hampir seluruh wilayah Kabupaten Toba.
Jemaat
Pada tahun 2025, terhitung Distrik IV Toba memiliki anggota jemaat sebanyak 18.648 kepala keluarga atau 72.706 jiwa, jumlah tersebut mencakup sekitar 33% dari total penduduk Kabupaten Toba. Ressort Laguboti merupakan ressort yang terbesar di mana jumlah jemaat melebihi dari 6.000 jiwa. Sedangkan Ressort Parsambilan B merupakan yang terkecil yakni hanya memiliki 119 jiwa jemaat. Berikut rincian jumlah jemaat HKBP Distrik IV Toba pada tahun 2025.[2]
| No. | Ressort | Kepala keluarga | Bapak | Ibu | Pemuda laki-laki | Pemuda perempuan | Anak laki-laki | Anak perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ressort Porsea | 379 | 370 | 354 | 214 | 236 | 157 | 163 | 1.494[5] |
| 2 | Ressort Sigumpar | 1.003 | 817 | 882 | 736 | 694 | 527 | 490 | 4.146[5] |
| 3 | Ressort Laguboti | 1.500 | 1.238 | 1.170 | 945 | 1.010 | 866 | 800 | 6.029 [6] |
| 4 | Ressort Parsambilan | 1.030 | 900 | 1.030 | 455 | 399 | 575 | 479 | 3.838 [6] |
| 5 | Ressort Sitorang | 1.013 | 482 | 667 | 477 | 476 | 423 | 429 | 2.954[6] |
| 6 | Ressort Janji Matogu | 221 | 202 | 217 | 100 | 120 | 83 | 96 | 818[6] |
| 7 | Ressort Lumban Lobu | 734 | 574 | 697 | 343 | 367 | 333 | 369 | 2.683[6] |
| 8 | Ressort Pangombusan | 1.319 | 1.021 | 1.161 | 683 | 676 | 474 | 427 | 4.442[7] |
| 9 | Ressort Lumban Julu | 744 | 564 | 739 | 698 | 625 | 584 | 609 | 3.819[7] |
| 10 | Ressort Parsoburan | 870 | 793 | 803 | 428 | 309 | 320 | 336 | 2.989[7] |
| 11 | Ressort Borbor | 625 | 528 | 525 | 440 | 315 | 751 | 753 | 3.312[8] |
| 12 | Ressort Narumonda | 375 | 299 | 344 | 119 | 140 | 137 | 167 | 1.206[8] |
| 13 | Ressort Laguboti Habinsaran | 843 | 636 | 715 | 340 | 415 | 280 | 402 | 2.788[8] |
| 14 | Ressort Ajibata | 320 | 216 | 230 | 150 | 188 | 152 | 196 | 1.132[8] |
| 15 | Ressort Lumban Nabolon | 252 | 177 | 226 | 169 | 155 | 117 | 103 | 947[9] |
| 16 | Ressort Parhitean | 400 | 340 | 315 | 190 | 235 | 325 | 231 | 1.636[9] |
| 17 | Ressort Naga Timbul | 435 | 214 | 435 | 183 | 232 | 183 | 274 | 1.521[9] |
| 18 | Ressort Eben Ezer Parparean | 942 | 748 | 890 | 421 | 463 | 498 | 717 | 3.737[9] |
| 19 | Ressort Pintu Pohan | 358 | 303 | 349 | 218 | 228 | 306 | 315 | 1.719[9] |
| 20 | Ressort Laguboti Kota | 151 | 92 | 96 | 55 | 68 | 71 | 84 | 466[10] |
| 21 | Ressort Pardomuan Nauli Bethesda | 114 | 88 | 96 | 37 | 45 | 34 | 40 | 340[10] |
| 22 | Ressort Sirait Uruk | 390 | 370 | 385 | 160 | 180 | 250 | 262 | 1.607[10] |
| 23 | Ressort Dame Lumban Nabolon | 224 | 192 | 207 | 201 | 163 | 157 | 167 | 1.087[10] |
| 24 | Ressort Letare Rumban Rau | 552 | 487 | 506 | 432 | 397 | 543 | 432 | 2.797[10] |
| 25 | Ressort Pardomuan Nauli Sihubakhubak | 256 | 190 | 197 | 167 | 280 | 103 | 135 | 1.072 [11] |
| 26 | Ressort Silaen | 159 | 112 | 118 | 95 | 111 | 129 | 139 | 704[11] |
| 27 | Ressort Maranatha Marom | 340 | 333 | 340 | 120 | 142 | 171 | 227 | 1.333[11] |
| 28 | Ressort Parsambilan B | 30 | 20 | 33 | 13 | 17 | 16 | 20 | 119[11] |
| 29 | Ressort Judika | 679 | 523 | 629 | 326 | 411 | 239 | 256 | 2.384[12] |
| 30 | Ressort Porsea Kota | 176 | 172 | 176 | 34 | 39 | 58 | 67 | 546[12] |
| 31 | Ressort Tornagodang | 330 | 270 | 316 | 260 | 199 | 170 | 193 | 1.408[12] |
| 32 | Ressort Sihiong | 200 | 141 | 188 | 128 | 102 | 98 | 76 | 733[12] |
| 33 | Ressort Simaremare | 339 | 272 | 333 | 429 | 393 | 244 | 236 | 1.907[12] |
| 34 | Ressort Haunatas | 195 | 150 | 176 | 70 | 83 | 80 | 97 | 656[12] |
| 35 | Ressort Pintubatu Silaen | 257 | 187 | 237 | 157 | 168 | 110 | 104 | 963 [13] |
| 36 | Ressort Sitolu Ama | 240 | 163 | 222 | 149 | 109 | 120 | 98 | 858 [13] |
| 37 | Ressort Sibide | 316 | 256 | 299 | 194 | 223 | 110 | 146 | 1.228 [13] |
| 38 | Persiapan Ressort Sintong Marnipi Toruan | 337 | 263 | 319 | 165 | 169 | 200 | 172 | 1.288 [13] |
| 39 | Persiapan Ressort Lintong | [13] | |||||||
| Jumlah | 18.648 | 14.703 | 16.622 | 10.501 | 10.582 | 9.994 | 10.307 | 72.706[2] | |
Peta kewilayahan gerejawi
Peta koordinat semua dalam "HKBP Distrik IV Toba" menggunakan: OpenStreetMap |
| Unduh koordinat sebagai: KML |
Daftar ressort
Pada tahun 2025 Distrik IV Toba menaungi 166 Gereja, 2 Tempat ibadah non-gereja (Parmingguon), dan 2 Pos Pelayanan yang terhimpun dalam 37 ressort dan 2 persiapan ressort.[1]
1. Ressort Porsea
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Ulubius | Patane IV, Porsea, Toba 2°26′32″N 99°09′00″E / 2.442187°N 99.150002°E / 2.442187; 99.150002 (HKBP Ulubius) | 26 Desember 1909 | Pdt. Edison Surya Saragih, MDiv (Pendeta Ressort) |
2. Ressort Sigumpar
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP DR. I.L. Nommensen Sigumpar | Sigumpar, Sigumpar, Toba 2°23′42″N 99°09′26″E / 2.394976°N 99.157297°E / 2.394976; 99.157297 (HKBP DR. I.L. Nommensen Sigumpar) | 1890 | Pdt. Antoni Manurung, S.Th (Pendeta Ressort) |
| 2. | HKBP Tanding | Pintu Bosi, Laguboti, Toba 2°22′06″N 99°09′01″E / 2.368333°N 99.150249°E / 2.368333; 99.150249 (HKBP Tanding) | Pdt. Mula Sihar Simanungkalit, MTh | |
| 3. | HKBP Nauli | Nauli, Sigumpar, Toba 2°24′16″N 99°10′09″E / 2.404346°N 99.169060°E / 2.404346; 99.169060 (HKBP Nauli) | Pdt. Marnala Samuel Baoadi Sibarani, MTh | |
| 4. | HKBP Pargaolan | Sigumpar Julu, Sigumpar, Toba 2°23′08″N 99°10′12″E / 2.385528°N 99.169911°E / 2.385528; 99.169911 (HKBP Pargaolan) | Pdt. Helon Simanjuntak, S.Th | |
3. Ressort Laguboti
4. Ressort Parsambilan
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Losung Batu | Sinta Dame, Silaen, Toba 2°22′53″N 99°12′49″E / 2.381270°N 99.213725°E / 2.381270; 99.213725 (HKBP Losung Batu) | Pdt. Jedutun Purba, S.Th (Pendeta Ressort) | |
| 2. | HKBP Napitupulu | Napitupulu, Silaen, Toba 2°21′28″N 99°12′27″E / 2.357775°N 99.207426°E / 2.357775; 99.207426 (HKBP Napitupulu) | Gr. Pintauli Panjaitan | |
| 3. | HKBP Simanobak | Simanobak, Silaen, Toba 2°20′14″N 99°12′10″E / 2.337304°N 99.202826°E / 2.337304; 99.202826 (HKBP Simanobak) | Gr. Fitro Siahaan, S.Pdk | |
| 4. | HKBP Sianipar | Pardomuan, Silaen, Toba 2°20′11″N 99°11′39″E / 2.336414°N 99.194239°E / 2.336414; 99.194239 (HKBP Sianipar) | Pdt. Kristna Sibarani, STh | |
5. Ressort Sitorang
6. Ressort Janji Matogu
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Janji Matogu Habinsaran | Parhabinsaran Janji Matogu, Uluan, Toba 2°26′09″N 99°07′04″E / 2.435919°N 99.117814°E / 2.435919; 99.117814 (HKBP Janji Matogu Habinsaran) | Pdt. Sabdu J. Tambunan, M.Th (Pendeta Ressort) | |
| 2. | HKBP Janji Matogu Godung | Partor Janji Matogu, Uluan, Toba 2°25′02″N 99°06′39″E / 2.417351°N 99.110780°E / 2.417351; 99.110780 (HKBP Janji Matogu Godung) | 24 Desember 1893 | C.Pdt. Citra M. Sianturi, STh |
7. Ressort Lumban Lobu
8. Ressort Pangombusan
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Pangombusan | Pangombusan, Parmaksian, Toba 2°28′02″N 99°10′29″E / 2.467086°N 99.174658°E / 2.467086; 99.174658 (HKBP Pangombusan) | Pdt. Sahat Sibuea (Pendeta Ressort) | |
| 2. | HKBP Hasahatan | Jonggi Manulus, Parmaksian, Toba 2°26′52″N 99°10′25″E / 2.447802°N 99.173548°E / 2.447802; 99.173548 (HKBP Hasahatan) | - | |
| 3. | HKBP Lumban Huala | Lumban Huala, Parmaksian, Toba 2°28′26″N 99°09′25″E / 2.473911°N 99.156814°E / 2.473911; 99.156814 (HKBP Lumban Huala) | Pdt. Jonathan Napitupulu, STh | |
| 4. | HKBP Pardomuan | Lumban Gurning, Porsea, Toba 2°28′16″N 99°10′08″E / 2.471078°N 99.168851°E / 2.471078; 99.168851 (HKBP Pardomuan) | Bvr. Siska Maria Akasari Simanjuntak | |
| 5. | HKBP Siruar | Siantar Utara, Parmaksian, Toba 2°27′56″N 99°12′17″E / 2.465562°N 99.204703°E / 2.465562; 99.204703 (HKBP Siruar) | Gr. Hemes Hutagaol, S.Pdk | |
9. Ressort Lumban Julu
10. Ressort Parsoburan
11. Ressort Borbor
12. Ressort Narumonda
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Narumonda | Narumonda I, Siantar Narumonda, Toba 2°25′41″N 99°10′46″E / 2.427945°N 99.179523°E / 2.427945; 99.179523 (HKBP Narumonda) | Pdt. Songhi Yudika Tambunan, S.Th (Pendeta Ressort) | |
| 2. | HKBP Pardamean Nauli | Narumonda VI, Siantar Narumonda, Toba 2°25′15″N 99°10′51″E / 2.420733°N 99.180927°E / 2.420733; 99.180927 (HKBP Pardamean Nauli) | -C.Bvr. Helen Everdina Lumbanbatu, SAg | |
| 3. | HKBP Parparean | Parparean III, Porsea, Toba 2°26′17″N 99°09′34″E / 2.438061°N 99.159409°E / 2.438061; 99.159409 (HKBP Parparean) | Gr. Mangatur Simanungkalit | |
13. Ressort Laguboti Habinsaran
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Hutahaean | Pardomuan Nauli, Laguboti, Toba 2°21′14″N 99°08′20″E / 2.353914°N 99.138802°E / 2.353914; 99.138802 (HKBP Hutahaean) | Pdt. Parasian Simamora (Pendeta Ressort) | |
| 2. | HKBP Sidulang | Sidulang, Laguboti, Toba 2°19′44″N 99°10′54″E / 2.328929°N 99.181542°E / 2.328929; 99.181542 (HKBP Sidulang) | Bvr. Melva Mayani Simarmata, SMis | |
14. Ressort Ajibata
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Ajibata | Pardamean Ajibata, Ajibata, Toba 2°39′23″N 98°56′16″E / 2.656437°N 98.937733°E / 2.656437; 98.937733 (HKBP Ajibata) | Pdt. Amrin Sihotang, S.Th (Pendeta Ressort) | |
| 2. | HKBP Horsik | Horsik, Ajibata, Toba 2°38′09″N 98°54′57″E / 2.6358717540231673°N 98.91576775738845°E / 2.6358717540231673; 98.91576775738845 (HKBP Horsik) | - | |
| 3. | HKBP Motung | Motung, Ajibata, Toba 2°38′01″N 98°55′32″E / 2.633574°N 98.925449°E / 2.633574; 98.925449 (HKBP Motung) | Pdt. Josua Uli Sitorus, MDiv | |
| 4. | HKBP Sigapiton Dolok | Sigapiton, Ajibata, Toba 2°36′07″N 98°56′10″E / 2.601944°N 98.936207°E / 2.601944; 98.936207 (HKBP Sigapiton Dolok) | C.Pdt. Noven Galingging, SSi. (Teol) | |
14. Ressort Lumban Nabolon
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Lumban Nabolon | Lumban Nabolon, Uluan, Toba 2°27′49″N 99°07′34″E / 2.463500°N 99.126190°E / 2.463500; 99.126190 (HKBP Lumban Nabolon) | Pdt. Sathin P. Hutahaean (Pendeta Ressort) | |
| 2. | HKBP Raut Bosi | Raut Bosi, Porsea, Toba 2°28′20″N 99°07′59″E / 2.472231°N 99.133147°E / 2.472231; 99.133147 (HKBP Raut Bosi) | Bvr. Tiur Parlindungan Siagian | |
16. Ressort Parhitean
17. Ressort Naga Timbul
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Naga Timbul | Naga Timbul Timur, Bonatua Lunasi, Toba 2°29′42″N 99°08′48″E / 2.495117°N 99.146583°E / 2.495117; 99.146583 (HKBP Naga Timbul) | Pdt. Manoto Situmeang, MDiv (Pendeta Ressort) | |
| 2. | HKBP Jangga | Jangga Toruan, Lumban Julu, Toba 2°32′39″N 99°05′02″E / 2.544158°N 99.083993°E / 2.544158; 99.083993 (HKBP Jangga) | Bvr. Suminta Ulina Sitohang | |
| 3. | HKBP Maranata Silamosik | Silamosik II, Bonatua Lunasi, Toba 2°29′29″N 99°08′05″E / 2.491263°N 99.134767°E / 2.491263; 99.134767 (HKBP Maranata Silamosik) | Bvr. Herlina Sinaga | |
18. Ressort Eben Ezer Parparean
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Parparean | Parparean II, Porsea, Toba 2°26′02″N 99°09′21″E / 2.433885°N 99.155899°E / 2.433885; 99.155899 (HKBP Parparean) | Pdt. Anggiat H. Simanjuntak, S.Th (Pendeta Ressort) | |
| 2. | HKBP Pardamean | Siantar Sitiotio, Siantar Narumonda, Toba 2°25′13″N 99°11′18″E / 2.420185°N 99.188461°E / 2.420185; 99.188461 (HKBP Pardamean) | Pdt. Sumurung Manurung, MDiv | |
| 3. | HKBP Sitorang Jae | Siantar Tonga-tonga I, Siantar Narumonda, Toba 2°26′10″N 99°12′02″E / 2.436039°N 99.200674°E / 2.436039; 99.200674 (HKBP Sitorang Jae) | Gr. Jimmy Sihombing | |
| 4. | HKBP Narumonda Hasundutan | Narumonda V, Siantar Narumonda, Toba 2°25′45″N 99°10′04″E / 2.429268°N 99.167897°E / 2.429268; 99.167897 (HKBP Narumonda Hasundutan) | Gr. Luga Silitonga | |
19. Ressort Pintu Pohan
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Immanuel Pintu Pohan | Pintu Pohan, Pintu Pohan Meranti, Toba 2°31′21″N 99°15′50″E / 2.522610°N 99.263946°E / 2.522610; 99.263946 (HKBP Immanuel Pintu Pohan) | Pdt. Nagariang Hutagalung, STh (Pendeta Ressort) | |
| 2. | HKBP Rinabolak | Siantar Sigordang, Siantar Narumonda, Toba 2°29′05″N 99°15′24″E / 2.4845967°N 99.2565930°E / 2.4845967; 99.2565930 (HKBP Rinabolak) | - | |
| 3. | HKBP Ambar Halim | Ambar Halim, Pintu Pohan Meranti, Toba 2°30′47″N 99°15′10″E / 2.513067°N 99.252662°E / 2.513067; 99.252662 (HKBP Ambar Halim) | - | |
| 4. | Pintu Pohan Dolok (Tempat ibadah non-gereja) | [[Pintu Pohan Dolok, Pintu Pohan Meranti, Toba] 2°30′35″N 99°16′30″E / 2.5098200°N 99.2749688°E / 2.5098200; 99.2749688 (HKBP Pintu Pohan Dolok) | St. Bihoni Simangungsong | |
20. Ressort Laguboti Kota
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Laguboti Kota | Ompu Raja Hutapea, Laguboti, Toba 2°21′32″N 99°07′39″E / 2.358809°N 99.127472°E / 2.358809; 99.127472 (HKBP Laguboti Kota) | Pdt. Renny Juwita Simanjuntak, STh (Pendeta Ressort) | |
| 2. | HKBP Judika | Pintu Bosi, Laguboti, Toba 2°22′31″N 99°09′08″E / 2.375360°N 99.152344°E / 2.375360; 99.152344 (HKBP Judika) | - | |
21. Ressort Pardomuan Nauli Bethesda
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Bethesda | Sitorang I, Silaen, Toba 2°24′26″N 99°12′14″E / 2.407338°N 99.203992°E / 2.407338; 99.203992 (HKBP Bethesda) | Pdt. Pantas Manullang, S.Th (Pendeta Ressort) | |
| 2. | HKBP Sinta Nauli | Partambangan, Panindii, Silaen, Toba 2°25′42″N 99°14′05″E / 2.428371278844316°N 99.23471073264426°E / 2.428371278844316; 99.23471073264426 (HKBP Sinta Nauli) | St.Charles Hutagaol | |
| 3. | HKBP Sion Batu Moror | Batu Moror, Dalihan Natolu, Silaen, Toba 2°24′50″N 99°13′36″E / 2.414021962123579°N 99.22655221563903°E / 2.414021962123579; 99.22655221563903 (HKBP Sion Batu Moror) | St. Osen Samosir | |
22. Ressort Sirait Uruk
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Sirait Uruk | Patane I, Porsea, Toba 2°28′12″N 99°08′31″E / 2.470071°N 99.142006°E / 2.470071; 99.142006 (HKBP Sirait Uruk) | Pdt. Walman Mulyadi Hutapea, S.Th (Pendeta Ressort) | |
23. Ressort Dame Lumban Nabolon
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Dame Lumban Nabolon | Lumban Nabolon, Uluan, Toba 2°27′59″N 99°07′27″E / 2.466491°N 99.124090°E / 2.466491; 99.124090 (HKBP Dame Lumban Nabolon) | Pdt. Rumiris Purba, STh (Pendeta Ressort) | |
| 2. | HKBP Nalela | Nalela, Porsea, Toba 2°28′56″N 99°06′47″E / 2.482134°N 99.112995°E / 2.482134; 99.112995 (HKBP Nalela) | Bvr. Masria Tambunan | |
24. Ressort Letare Rumban Rau
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Lumban Rau | Lumban Rau Barat, Habinsaran, Toba 2°15′36″N 99°19′56″E / 2.260101°N 99.332294°E / 2.260101; 99.332294 (HKBP Lumban Rau) | Pdt. Marlon Gompis Simanungkalit, STh (Pendeta Ressort) | |
| 2. | HKBP Lobu Hole | Lobu Hole, Habinsaran, Toba 2°14′44″N 99°21′55″E / 2.245665°N 99.365321°E / 2.245665; 99.365321 (HKBP Lobu Hole) | - | |
| 3. | HKBP Janji Mauli | Lumban Rau Barat, Habinsaran, Toba 2°13′51″N 99°21′19″E / 2.230696°N 99.355196°E / 2.230696; 99.355196 (HKBP Janji Mauli) | St. Bontor Liston Pasaribu | |
| 4. | HKBP Batu Nabolon | Batu Nabolon, Habinsaran, Toba 2°13′05″N 99°20′30″E / 2.2181097°N 99.3417089°E / 2.2181097; 99.3417089 (HKBP Batu Nabolon) | C.Bvr. Vani Permata Pardede, SAg | |
| 5. | HKBP Pangujungan | Pangujungan, Habinsaran, Toba 2°12′55″N 99°22′46″E / 2.215409°N 99.379477°E / 2.215409; 99.379477 (HKBP Pangujungan) | St. Jasper Hasibuan | |
25. Ressort Pardomuan Nauli Sihubakhubak
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Sihubakhubak | Lumban Binanga, Uluan, Toba 2°26′55″N 99°07′13″E / 2.448496°N 99.120163°E / 2.448496; 99.120163 (HKBP Sihubakhubak) | Pdt. Parulian Simanugkalit, S.Th (Pendeta Ressort) | |
| 2. | HKBP Parik | Parik, Uluan, Toba 2°27′56″N 99°04′44″E / 2.4656123°N 99.0789476°E / 2.4656123; 99.0789476 (HKBP Parik) | - | |
| 3. | HKBP Sampuara | Sampuara, Uluan, Toba 2°29′11″N 99°03′21″E / 2.486465°N 99.055751°E / 2.486465; 99.055751 (HKBP Sampuara) | St. Roganda Sitorus | |
26. Ressort Silaen
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Silaen | Silaen, Silaen, Toba 2°23′18″N 99°12′24″E / 2.388441°N 99.206686°E / 2.388441; 99.206686 (HKBP Silaen) | Pdt. Pesta Sunaria Pasaribu, S.Th (Pendeta Ressort) | |
27. Ressort Maranatha Marom
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Marom | Marom, Uluan, Toba 2°24′43″N 99°05′15″E / 2.411808°N 99.087620°E / 2.411808; 99.087620 (HKBP Marom) | Pdt. Edikson Purba, STh (Pendeta Ressort) | |
| 2. | HKBP Sibuntuon | Sibuntuon, Uluan, Toba 2°25′26″N 99°05′49″E / 2.423764°N 99.097057°E / 2.423764; 99.097057 (HKBP Sibuntuon) | - | |
| 3. | HKBP Sigaol Habinsaran | Sigaol Timur, Uluan, Toba 2°24′07″N 99°03′59″E / 2.4019414981022096°N 99.0664698378571°E / 2.4019414981022096; 99.0664698378571 (HKBP Sigaol Habinsaran) | Pdt. Narly Rajagukguk | |
| 4. | HKBP Sigaol | Sigaol Barat, Uluan, Toba 2°23′54″N 99°03′16″E / 2.398235°N 99.054371°E / 2.398235; 99.054371 (HKBP Sigaol) | St. Lumba Nadapdap | |
| 5. | HKBP Panamean (Zending) | Sampuara, Uluan, Toba 2°28′52″N 99°02′58″E / 2.481189°N 99.049316°E / 2.481189; 99.049316 (HKBP Panamean) | St. Marusaha Sitorus | |
| 6. | HKBP Immanuel | Marom, Uluan, Toba 2°26′17″N 99°07′06″E / 2.438064°N 99.118356°E / 2.438064; 99.118356 (HKBP Immanuel) | C.Bvr. Ronauli Mariyani Tampubolon, S.Ag | |
28. Ressort Parsambilan B
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Eben Ezer Parsambilan B | Lumban Dolok, Silaen, Toba 2°23′09″N 99°12′15″E / 2.385769°N 99.204116°E / 2.385769; 99.204116 (HKBP Eben Ezer Parsambilan B) | Pdt. Riama Butarbutar, S.Si (Pendeta Ressort) | |
29. Ressort Judika
30. Ressort Porsea Kota
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Porsea Kota | Patane V, Porsea, Toba 2°26′59″N 99°09′14″E / 2.449716°N 99.153889°E / 2.449716; 99.153889 (HKBP Porsea Kota) | Pdt. Iman Bahagia Hutajulu, S.Th (Pendeta Ressort) | |
| 2. | HKBP Immanuel | Banjar Ganjang, Parmaksian, Toba 2°27′37″N 99°10′13″E / 2.460344°N 99.170278°E / 2.460344; 99.170278 (HKBP Immanuel) | Pdt. Pahot Daniel Maiben Harianja, S.Th | |
31. Ressort Tornagodang
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Tornagodang | Tornagodang, Habinsaran, Toba 2°18′01″N 99°18′25″E / 2.300321°N 99.307074°E / 2.300321; 99.307074 (HKBP Tornagodang) | Pdt. Elwin Candra Enriko Siegar, S.Th (Pendeta Ressort) | |
| 2. | HKBP Pardomuan Taonmarisi | Taonmarisi, Habinsaran, Toba 2°18′15″N 99°19′03″E / 2.304149°N 99.317446°E / 2.304149; 99.317446 (HKBP Pardomuan Taonmarisi) | Pdt. Fandiri Riswanto Lumbantobing, STh | |
| 3. | HKBP Sibosur (Oikumene) | Tornagodang, Habinsaran, Toba 2°18′35″N 99°16′26″E / 2.309591°N 99.274025°E / 2.309591; 99.274025 (HKBP Sibosur) | St. Lenni Hutapea | |
| 4. | HKBP Matio | Parsoburan Barat, Habinsaran, Toba 2°19′30″N 99°14′50″E / 2.324989°N 99.247307°E / 2.324989; 99.247307 (HKBP Matio) | Bvr. Rasmin Manurung, SMis | |
32. Ressort Sihiong
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Sihiong | Sihiong, Bonatua Lunasi, Toba 2°32′00″N 99°06′13″E / 2.533282°N 99.103569°E / 2.533282; 99.103569 (HKBP Sihiong) | Pdt. Edi Manullang, S.Th (Pendeta Ressort) | |
33. Ressort Simaremare
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Simaremare | Marsangap, Sigumpar, Toba 2°23′52″N 99°10′30″E / 2.397735°N 99.174870°E / 2.397735; 99.174870 (HKBP Simaremare) | Pdt. Tumpak Hutahaean, SPd (Pendeta Ressort) | |
| 2. | HKBP Baringbing | Maju, Sigumpar, Toba 2°23′07″N 99°10′59″E / 2.385232°N 99.183117°E / 2.385232; 99.183117 (HKBP Baringbing) | Diak. Dewi Sartika Simanungkalit | |
34. Ressort Haunatas
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Haunatas | Haunatas I, Laguboti, Toba 2°19′16″N 99°08′12″E / 2.321218°N 99.136685°E / 2.321218; 99.136685 (HKBP Haunatas) | Pdt. Cencin Alfrida Simatupang, S.Th (Pendeta Ressort) | |
| 2. | HKBP Lumban Hariara Haunatas | Haunatas II, Laguboti, Toba 2°18′48″N 99°08′50″E / 2.313325°N 99.147143°E / 2.313325; 99.147143 (HKBP Lumban Hariara Haunatas) | Gr. Johannes Bilsasar Siahaan, SPdK | |
35. Ressort Pintubatu Silaen
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Pintubatu Silaen | Pintu Batu, Silaen, Toba 2°22′22″N 99°12′14″E / 2.372904°N 99.203994°E / 2.372904; 99.203994 (HKBP Pintubatu Silaen) | Pdt. Tiarmauli Dumaria Siahaan, S.Th (Pendeta Ressort) | |
| 2. | HKBP Hite Tano | Hitetano, Habinsaran, Toba 2°21′40″N 99°15′19″E / 2.361044°N 99.255151°E / 2.361044; 99.255151 (HKBP Hite Tano) | St. Rajiun Nababan | |
