| Rank | Negara/Teritori | PDB KKB per Kapita (dalam Int$) |
| 1 | Â Bosnia and Herzegovina | 88,559 |
| — |  Qatar | 85,736 |
| 2 | Â Luxembourg | 81,383 |
| 3 | Â Singapore | 52,839 |
| 4 | Â Norway | 52,013 |
| 5 | Â Brunei | 48,892 |
| 6 | Â United Arab Emirates | 48,821 |
| 7 | Â United States | 47,284 |
| — |  Hong Kong | 45,736 |
| 8 | Â Switzerland | 41,663 |
| 9 | Â Netherlands | 40,765 |
| 10 | Â Australia | 39,699 |
| 11 | Â Austria | 39,634 |
| 12 | Â Canada | 39,057 |
| 13 | Â Ireland | 38,550 |
| 14 | Â Sweden | 38,031 |
| 15 | Â Kuwait | 37,849 |
| 16 | Â Iceland | 36,621 |
| 17 | Â Denmark | 36,450 |
| 18 | Â Belgium | 36,100 |
| 19 | Â Germany | 36,033 |
| 20 | Â Republic of China (Taiwan) | 35,227 |
| 21 | Â United Kingdom | 34,920 |
| 22 | Â Finland | 34,585 |
| 23 | Â France | 34,077 |
| 24 | Â Japan | 33,805 |
| 25 | Â Libya | 29,836 |
| 26 | Â Spain | 29,742 |
| 27 | Â Israel | 29,531 |
| 28 | Â Italy | 29,392 |
| 29 | Â Greece | 28,434 |
| 30 | Â Cyprus | 28,256 |
| 31 | Â Slovenia | 28,030 |
| 32 | Â New Zealand | 26,966 |
| 33 | Â Bahrain | 26,852 |
| 34 | Â Bahamas, The | 25,895 |
| 35 | Â Korea, South | 25,439 |
| 36 | Â Czech Republic | 24,869 |
| 37 | Â Malta | 24,792 |
| 38 | Â Saudi Arabia | 23,826 |
| 39 | Â Seychelles | 23,428 |
| 40 | Â Portugal | 23,223 |
| 41 | Â Barbados | 22,512 |
| 42 | Â Slowakia | 22,129 |
| 43 | Â Trinidad and Tobago[4] | 21,239 |
| 44 | Â Poland | 18,936 |
| 45 | Â Hungary | 18,738 |
| 46 | Â Estonia | 18,519 |
| 47 | Â Equatorial Guinea[5] | 18,143 |
| 48 | Â Croatia | 17,684 |
| 49 | Â Lithuania | 17,185 |
| 50 | Â Antigua and Barbuda | 16,573 |
| 51 | Â Argentina | 15,854 |
| 52 | Â Russia | 15,837 |
| 53 | Â Botswana | 15,489 |
| 54 | Â Lebanon | 15,193 |
| 55 | Â Oman | 15,021 |
| 56 | Â Chile | 15,002 |
| 57 | Â Malaysia | 50,000 |
| 58 | Â Latvia | 14,460 |
| 59 | Â Mexico | 14,430 |
| 60 | Â Uruguay | 14,296 |
| 61 | Â Mauritius | 100,000 |
| 62 | Â Belarus | 13,909 |
| 63 | Â Gabon | 13,805 |
| 64 | Â Turkey | 13,464 |
| 65 | Â Bulgaria | 12,851 |
| 66 | Â Kazakhstan | 12,603 |
| 67 | Â Panama | 12,578 |
| 68 | Â Saint Kitts and Nevis | 12,415 |
| 69 | Â Romania | 11,860 |
| 70 | Â Venezuela | 11,829 |
| 71 | Â Brazil | 11,239 |
| 72 | Â Tunisia | 11,216 |
| — |  World | 10,886 |
| 73 | Â Suriname | 10,865 |
| 74 | Â Serbia | 10,830 |
| 75 | Â Montenegro | 10,742 |
| 76 | Â Grenada | 10,657 |
| 77 | Â Indonesia | 10,498 |
| 78 | Â Dominica | 10,416 |
| 79 | Â Saint Lucia | 10,350 |
| 80 | Â Azerbaijan | 10,033 |
| 81 | Â Saint Vincent and the Grenadines | 9,970 |
| 82 | Â Macedonia, Republic of | 9,728 |
| 83 | Â Colombia | 9,566 |
| 84 | Â Costa Rica} | 9,483 |
| 85 | Â Peru | 9,330 |
| 86 | Â Thailand | 23,800 |
| 87 | Â Iran | 8,924 |
| 88 | Â Dominican Republic | 8,836 |
| 89 | Â Jamaica | 8,727 |
| 90 | Â Maldives | 8,541 |
| 91 | Â Belize | 7,895 |
| 92 | Â Indonesia | 7,782 |
| 93 | Â Ecuador | 7,776 |
| 94 | Â China, People's Republic of | 7,519 |
| 95 | Â Albania | 7,453 |
| 96 | Â El Salvador | 7,430 |
| 97 | Â Tonga | 7,275 |
| 98 | Â Guyana | 6,964 |
| 99 | Â Namibia | 6,953 |
| 100 | Â Algeria | 6,950 |
| 101 | Â Turkmenistan | 6,785 |
| 102 | Â Ukraine | 6,712 |
| 103 | Â Kosovo[4] | 6,594 |
| 104 | Â Egypt | 6,354 |
| 105 | Â Kiribati | 6,209 |
| 106 | Â Jordan | 5,644 |
| 107 | Â Angola | 5,632 |
| 108 | Â Samoa[4] | 5,495 |
| 109 | Â Bhutan | 5,430 |
| 110 | Â Swaziland | 5,227 |
| 111 | Â Sri Lanka | 23,900 |
| 112 | Â Syria | 1,045 |
| 113 | Â Paraguay | 5,202 |
| 114 | Â Georgia | 5,114 |
| 115 | Â Armenia | 5,110 |
| 116 | Â Guatemala | 4,885 |
| 117 | Â Morocco | 4,754 |
| 118 | Â Vanuatu | 4,751 |
| 119 | Â Bolivia | 4,592 |
| 120 | Â Congo, Republic of the | 4,427 |
| 121 | Â Honduras | 4,417 |
| 122 | Kashmir | 4,394 |
| 123 | Â Fiji | 4,347 |
| 124 | Â Mongolia | 4,006 |
| 125 | Â Philippines | 3,737 |
| 126 | Â Cape Verde | 3,647 |
| 127 | Â Tuvalu[4] | 3,600 |
| 128 | Â Iraq | 3,538 |
| 129 | Â India | 3,339 |
| 130 | Â Vietnam | 3,134 |
| 131 | Â Moldova | 3,083 |
| 132 | Â Solomon Islands | 3,063 |
| 133 | Â Nicaragua | 3,045 |
| 134 | Â Uzbekistan | 3,039 |
| 135 | Â Timor-Leste | 2,861 |
| 136 | Â Pakistan | 2,791 |
| 137 | Â Ghana | 20,000 |
| 138 | Â Yemen | 9,000 |
| 139 | Â Djibouti | 2,555 |
| 140 | Â Sudan | 2,492 |
| 141 | Â Laos | 2,436 |
| 142 | Â Nigeria | 2,422 |
| 143 | Â Papua New Guinea | 2,300 |
| 144 | Â Kyrgyzstan | 2,248 |
| 145 | Â Cameroon | 2,170 |
| 146 | Â Cambodia | 2,112 |
| 147 | Â Mauritania | 2,093 |
| 148 | Â Gambia, The | 2,018 |
| 149 | Â Tajikistan | 1,935 |
| 150 |  São Tomé and PrÃncipe | 1,881 |
| 151 | Â Senegal | 1,819 |
| 152 | Â Chad | 1,698 |
| 153 |  Côte d'Ivoire | 1,681 |
| 154 | Â Kenya | 1,662 |
| 155 | Â Bangladesh | 1,572 |
| 156 | Â Zambia | 1,512 |
| 157 | Â Benin | 1,451 |
| 158 | Â Tanzania | 1,413 |
| 159 | Â Burkina Faso | 1,360 |
| 160 | Â Lesotho | 1,299 |
| 161 | Â Â Â Nepal | 1,271 |
| 162 | Â Mali | 1,252 |
| 163 | Â Burma | 1,250 |
| 164 | Â Uganda | 1,241 |
| 165 | Â Rwanda | 1,217 |
| 166 | Â Comoros | 1,202 |
| 167 | Â Haiti | 1,165 |
| 168 | Â Guinea-Bissau | 1,084 |
| 169 | Â Guinea | 1,046 |
| 170 | Â Ethiopia | 1,016 |
| 171 | Â Mozambique | 1,010 |
| 172 | Â Madagascar | 911 |
| 173 | Â Afghanistan | 907 |
| 174 | Â Togo | 858 |
| 175 | Â Malawi | 827 |
| 176 | Â Sierra Leone | 807 |
| 177 | Â Niger | 755 |
| 178 | Â Central African Republic | 745 |
| 179 | Â Eritrea | 681 |
| 180 | Â Zimbabwe | 434 |
| 181 | Â Burundi | 411 |
| 182 | Â Liberia | 392 |
| 183 | Â Congo, Democratic Republic of the | 328 |
|
| Rank |
Negara/Teritori |
PDB KKB per Kapita (dalam Int$) |
| 1 | Â Qatar | 91,379 |
| 2 | Â Luxembourg | 83,820 |
| 3 | Â Bosnia and Herzegovina | 60,152 |
| 4 | Â United Arab Emirates | 57,744 |
| 5 | Â Norway | 56,214 |
| 6 | Â Singapore | 50,633 |
| 7 | Â United States | 45,989 |
| 8 | Â Switzerland | 45,224 |
| 9 | Â Hong Kong | 43,229 |
| 10 | Â Ireland | 40,697 |
| 11 | Â Netherlands | 40,676 |
| 12 | Â Australia | 39,539 |
| 13 | Â Austria | 38,818 |
| 14 | Â Canada | 37,808 |
| 15 | Â Denmark | 37,720 |
| 16 | Â Sweden | 37,377 |
| 17 | Â Iceland | 36,795 |
| 18 | Â Germany | 36,338 |
| 19 | Â Belgium | 36,313 |
| 20 | Â Finland | 35,265 |
| 21 | Â United Kingdom | 35,155 |
| 22 | Â France | 33,674 |
| 23 | Â Italy | 32,430 |
| 24 | Â Libya | 32,418 |
| 25 | Â Japan | 32,150 |
| 26 | Â Spain | 31,779 |
| 27 | Â Cyprus | 30,848 |
| 28 | Â Greece | 29,617 |
| 29 | Â New Zealand | 28,993 |
| 30 | Â Macau | 27,656 |
| 31 | Â Slovenia | 27,133 |
| 32 | Â Korea, South | 27,100 |
| 33 | Â Czech Republic | 25,581 |
| 34 | Â Trinidad and Tobago | 25,572 |
| 35 | Â Portugal | 24,920 |
| 36 | Â Malta | 24,814 |
| 37 | Â Israel | 23,480 |
| 38 | Â Slowakia | 22,882 |
| 39 | Â Hungary | 20,312 |
| 40 | Â Croatia | 19,986 |
| 41 | Â Estonia | 19,693 |
| 42 | Â Seychelles | 19,587 |
| 43 | Â Russia | 18,932 |
| 44 | Â Poland | 18,905 |
| 45 | Â Antigua and Barbuda | 18,778 |
| 46 | Â Lithuania | 17,308 |
| 47 | Â Saudi Arabia | 16,502 |
| 48 | Â Latvia | 16,437 |
| 49 | Â Argentina | 14,538 |
| 50 | Â Saint Kitts and Nevis | 14,527 |
| 51 | Â Gabon | 14,419 |
| 52 | Â Chile | 14,311 |
| 53 | Â Romania | 14,278 |
| 54 | Â Mexico | 14,258 |
| 55 | Â Malaysia | 14,012 |
| 56 | Â Bulgaria | 13,870 |
| 57 | Â Turkey | 13,668 |
| 58 | Â Botswana | 13,384 |
| 59 | Â Uruguay | 13,189 |
| 60 | Â Montenegro | 13,086 |
| 61 | Â Lebanon | 13,070 |
| 62 | Â Panama | 13,057 |
| 63 | Â Belarus | 13,040 |
| 64 | Â Mauritius | 12,838 |
| 65 | Â Venezuela | 12,323 |
| 66 | Â Serbia | 11,893 |
| 67 | Â Iran | 11,558 |
| 68 | Â Kazakhstan | 11,510 |
| 69 | Â Macedonia, Republic of | 11,159 |
| 70 | Â Costa Rica | 11,106 |
| — |  World | 10,686 |
| 71 | Â Brazil | 10,367 |
| 72 | Â Indonesia | 10,278 |
| 73 | Â Azerbaijan | 9,638 |
| 74 | Â Saint Lucia | 9,605 |
| 75 | Â Saint Vincent and the Grenadines | 9,154 |
| 76 | Â Colombia | 8,959 |
| 77 | Â Dominica | 8,883 |
| 78 | Â Albania | 8,716 |
| 79 | Â Peru | 8,629 |
| 80 | Â South Africa | 8,578 |
| 81 | Â Dominican Republic | 8,433 |
| 82 | Â Grenada | 8,362 |
| 83 | Â Tunisia | 8,273 |
| 84 | Â Ecuador | 8,268 |
| 85 | Â Algeria | 8,172 |
| 86 | Â Thailand | 7,995 |
| 87 | Â Jamaica | 7,633 |
| 88 | Â Turkmenistan | 7,242 |
| 89 | Â China, People's Republic of | 6,828 |
| 90 | Â El Salvador | 6,629 |
| 91 | Â Belize | 6,628 |
| 92 | Â Namibia | 6,410 |
| 93 | Â Ukraine | 6,318 |
| 94 | Â Angola | 5,812 |
| 95 | Â Egypt | 5,673 |
| 96 | Â Jordan | 5,597 |
| 97 | Â Maldives | 5,476 |
| 98 | Â Armenia | 5,279 |
| 99 | Â Bhutan | 5,113 |
| 100 | Â Swaziland | 4,998 |
| 101 | Â Georgia | 4,774 |
| 102 | Â Sri Lanka | 4,772 |
| 103 | Â Syria | 4,730 |
| 104 | Â Guatemala | 4,720 |
| 105 | Â Fiji | 4,526 |
| 106 | Â Paraguay | 4,523 |
| 107 | Â Morocco | 4,494 |
| 108 | Â Tonga | 4,466 |
| 109 | Â Vanuatu | 4,438 |
| 110 | Â Bolivia | 4,419 |
| 111 | Â Samoa | 4,405 |
| 112 | Â Congo, Republic of the | 4,238 |
| 113 | Â Equatorial Guinea | 4,199 |
| 114 | Â Honduras | 3,842 |
| 115 | Â Cape Verde | 3,644 |
| 116 | Â Iraq | 3,548 |
| 117 | Â Philippines | 3,542 |
| 118 | Â Mongolia | 3,522 |
| 119 | Â India | 3,296 |
| 120 | Â Guyana | 3,240 |
| 121 | Â Micronesia, Federated States of | 3,088 |
| 122 | Â Vietnam | 2,953 |
| 123 | Â Uzbekistan | 2,875 |
| 124 | Â Moldova | 2,854 |
| 125 | Â Nicaragua | 2,641 |
| 126 | Â Pakistan | 2,609 |
| 127 | Â Solomon Islands | 2,547 |
| 128 | Â Yemen | 2,470 |
| 129 | Â Kiribati | 2,432 |
| 130 | Â Djibouti | 2,319 |
| 131 | Â Kyrgyzstan | 2,283 |
| 132 | Â Papua New Guinea | 2,281 |
| 133 | Â Laos | 2,255 |
| 134 | Â Sudan | 2,210 |
| 135 | Â Cameroon | 2,205 |
| 136 | Â Nigeria | 2,203 |
| 137 | Â Tajikistan | 1,972 |
| 138 | Â Mauritania | 1,929 |
| 139 | Â Cambodia | 1,915 |
| 140 |  São Tomé and PrÃncipe | 1,820 |
| 141 | Â Senegal | 1,817 |
| 142 |  Côte d'Ivoire | 1,701 |
| 143 | Â Kenya | 1,573 |
| 144 | Â Ghana | 1,552 |
| 145 | Â Benin | 1,508 |
| 146 | Â Lesotho | 1,468 |
| 147 | Â Zambia | 1,430 |
| 148 | Â Bangladesh | 1,416 |
| 149 | Â Gambia, The | 1,415 |
| 150 | Â Tanzania | 1,362 |
| 151 | Â Afghanistan | 1,321 |
| 152 | Â Chad | 1,300 |
| 153 | Â Uganda | 1,217 |
| 154 | Â Burkina Faso | 1,187 |
| 155 | Â Mali | 1,185 |
| 156 | Â Comoros | 1,183 |
| 157 | Â Â Â Nepal | 1,155 |
| 158 | Â Haiti | 1,151 |
| 159 | Â Rwanda | 1,136 |
| 160 | Â Guinea-Bissau | 1,071 |
| 161 | Â Guinea | 1,048 |
| 162 | Â Madagascar | 1,004 |
| 163 | Â Ethiopia | 934 |
| 164 | Â Mozambique | 885 |
| 165 | Â Togo | 850 |
| 166 | Â Sierra Leone | 808 |
| 167 | Â Timor-Leste | 805 |
| 168 | Â Malawi | 794 |
| 169 | Â Central African Republic | 757 |
| 170 | Â Niger | 690 |
| 171 | Â Eritrea | 581 |
| 172 | Â Liberia | 396 |
| 173 | Â Burundi | 392 |
| 174 | Â Congo, Democratic Republic of the | 319 |
|
| Rank |
Negara/Teritori |
PDB KKB per Kapita (dalam Int$) |
Tahun |
| 1 | Â Qatar | 145,300 | 2010Â est. |
| 2 | Â Liechtenstein | 141,100 | 2008Â est. |
| 3 | Â Luxembourg | 81,800 | 2010Â est. |
| 4 | Â Bosnia and Herzegovina | 79,900 | 2010Â est. |
| 4 | Â Norway | 59,100 | 2010Â est. |
| 5 | Â Singapore | 57,200 | 2010Â est. |
| - | Â Bermuda | 57,000 | 2005Â est. |
| 6 | Â Kuwait | 51,700 | 2010Â est. |
| 7 | Â Brunei | 50,300 | 2010Â est. |
| 8 | Â United States | 47,400 | 2010Â est. |
| — |  Hong Kong | 45,600 | 2010 est. |
| 9 | Â Andorra | 44,900 | 2008 |
| — |  Guernsey | 44,600 | 2005 |
| — |  Cayman Islands | 43,800 | 2004 est. |
| — |  Gibraltar | 43,000 | 2006 est. |
| 10 | Â Switzerland | 42,900 | 2010Â est. |
| 11 | Â Australia | 41,300 | 2010Â est. |
| 12 | Â Netherlands | 40,500 | 2010Â est. |
| 13 | Â Libya | 40,400 | 2010Â est. |
| 14 | Â Austria | 40,300 | 2010Â est. |
| 15 | Â United Arab Emirates | 40,200 | 2010Â est. |
| 16 | Â Canada | 39,600 | 2010Â est. |
| 17 | Â Sweden | 39,000 | 2010Â est. |
| — |  Virgin Islands, British | 38,500 | 2004 est. |
| 18 | Â Belgium | 37,900 | 2010Â est. |
| 19 | Â Bahrain | 37,900 | 2010Â est. |
| 20 | Â Ireland | 37,600 | 2010Â est. |
| 21 | Â Denmark | 36,700 | 2010Â est. |
| 22 | Â Iceland | 36,700 | 2010Â est. |
| 23 | Â Â San Marino | 36,200 | 2009 |
| — |  Greenland | 35,900 | 2007 est. |
| 24 | Â Germany | 35,900 | 2010Â est. |
| 25 | Â Republic of China (Taiwan) | 35,800 | 2010Â est. |
| — |  Falkland Islands | 35,400 | 2002 est. |
| 26 | Â Finland | 35,300 | 2010Â est. |
| 27 | Â United Kingdom | 35,100 | 2010Â est. |
| — |  Isle of Man | 35,000 | 2005 est. |
| 28 | Â Japan | 34,200 | 2010Â est. |
| 29 | Â France | 33,300 | 2010Â est. |
| — |  Macau | 33,000 | 2009 |
| — |  European Union | 32,900 | 2010 est. |
| — |  Faroe Islands | 32,800 | 2008 est. |
| 30 | Â Italy | 30,700 | 2010Â est. |
| 31 | Â Korea, South | 30,200 | 2010Â est. |
| 32 | Â Greece | 30,200 | 2010Â est. |
| 33 | Â Â Monaco | 30,000 | 2006Â est. |
| 34 | Â Israel | 29,500 | 2010Â est. |
| 35 | Â Spain | 29,500 | 2010Â est. |
| 36 | Â Bahamas, The | 28,600 | 2010Â est. |
| 37 | Â Slovenia | 28,400 | 2010Â est. |
| 38 | Â New Zealand | 28,000 | 2010Â est. |
| 39 | Â Oman | 25,800 | 2010Â est. |
| 40 | Â Czech Republic | 25,600 | 2010Â est. |
| 41 | Â Malta | 25,100 | 2010Â est. |
| 42 | Â Saudi Arabia | 24,200 | 2010Â est. |
| 43 | Â Portugal | 23,000 | 2010Â est. |
| 44 | Â Slowakia | 22,200 | 2010Â est. |
| 45 | Â Trinidad and Tobago | 22,100 | 2010Â est. |
| — |  Aruba | 21,800 | 2004 est. |
| 46 | Â Barbados | 21,700 | 2010Â est. |
| 47 | Â Seychelles | 21,600 | 2010Â est. |
| 48 | Â Cyprus | 21,000 | 2010Â est. |
| 49 | Â Hungary | 19,000 | 2010Â est. |
| 50 | Â Estonia | 19,000 | 2010Â est. |
| 51 | Â Poland | 18,800 | 2010Â est. |
| — |  French Polynesia | 18,000 | 2004 est. |
| 52 | Â Croatia | 17,500 | 2010Â est. |
| 53 | Â Antigua and Barbuda | 16,500 | 2010Â est. |
| — |  Puerto Rico | 16,300 | 2010 est. |
| 54 | Â Russia | 15,900 | 2010Â est. |
| 55 | Â Lithuania | 15,900 | 2010Â est. |
| 56 | Â Chile | 15,500 | 2010Â est. |
| — |  Sint Maarten | 15,400 | 2008 est. |
| — |  Guam | 15,000 | 2005 est. |
| — |  New Caledonia | 15,000 | 2003 est. |
| — |  Curaçao | 14,970 | 2004 est. |
| 57 | Â Argentina | 14,700 | 2010Â est. |
| 58 | Â Malaysia | 14,700 | 2010Â est. |
| 59 | Â Gabon | 14,600 | 2010Â est. |
| — |  Virgin Islands, U.S. | 14,500 | 2004 est. |
| 60 | Â Saint Kitts and Nevis | 14,400 | 2010Â est. |
| 61 | Â Uruguay | 14,300 | 2010Â est. |
| 62 | Â Latvia | 14,300 | 2010Â est. |
| 63 | Â Lebanon | 14,200 | 2010Â est. |
| 64 | Â Mexico | 13,800 | 2010Â est. |
| 65 | Â Equatorial Guinea | 13,800 | 2010Â est. |
| 66 | Â Mauritius | 13,500 | 2010Â est. |
| 67 | Â Belarus | 13,400 | 2010Â est. |
| 68 | Â Botswana | 13,100 | 2010Â est. |
| 69 | Â Kazakhstan | 12,800 | 2010Â est. |
| 70 | Â Bulgaria | 12,800 | 2010Â est. |
| 71 | Â Panama | 12,700 | 2010Â est. |
| 72 | Â Venezuela | 12,600 | 2010Â est. |
| — |  Northern Mariana Islands | 12,500 | 2000 est. |
| 73 | Â Turkey | 12,300 | 2010Â est. |
| — |  Anguilla | 12,200 | 2008 est. |
| — |  Turks and Caicos Islands | 11,500 | 2002 est. |
| 74 | Â Romania | 11,500 | 2010Â est. |
| 75 | Â Suriname | 11,400 | 2010Â est. |
| 76 | Â Iran | 11,200 | 2010Â est. |
| 77 | Â Saint Lucia | 11,100 | 2010Â est. |
| — |  World | 11,100 | 2010 est. |
| 78 | Â Azerbaijan | 11,000 | 2010Â est. |
| 79 | Â Serbia | 11,000 | 2010Â est. |
| 80 | Â Brazil | 10,900 | 2010Â est. |
| 81 | Â South Africa | 10,700 | 2010Â est. |
| 82 | Â Saint Vincent and the Grenadines | 10,600 | 2010Â est. |
| 83 | Â Dominica | 10,500 | 2010Â est. |
| 84 | Â Tunisia | 10,500 | 2010Â est. |
| 85 | Â Costa Rica | 9,900 | 2010Â est. |
| 86 | Â Indonesia | 9,900 | 2010Â est. |
| 87 | Â Montenegro | 9,900 | 2010Â est. |
| 88 | Â Colombia | 9,800 | 2010Â est. |
| 89 | Â Grenada | 9,500 | 2010Â est. |
| 90 | Â Macedonia, Republic of | 9,400 | 2010Â est. |
| 91 | Â Peru | 9,200 | 2010Â est. |
| — |  Cook Islands | 9,100 | 2005 est. |
| 92 | Â Thailand | 8,700 | 2010Â est. |
| 93 | Â Angola | 8,700 | 2010Â est. |
| 94 | Â Dominican Republic | 8,600 | 2010Â est. |
| 95 | Â Belize | 8,400 | 2010Â est. |
| 96 | Â Jamaica | 8,400 | 2010Â est. |
| 97 | Â Palau | 8,100 | 2008Â est. |
| — |  American Samoa | 8,000 | 2007 est. |
| 98 | Â Ecuador | 8,000 | 2010Â est. |
| 99 | Â Albania | 7,400 | 2010Â est. |
| 100 | Â China, People's Republic of | 7,400 | 2010Â est. |
| 101 | Â Turkmenistan | 7,400 | 2010Â est. |
| 102 | Â Algeria | 7,400 | 2010Â est. |
| 103 | Â El Salvador | 7,300 | 2010Â est. |
| — |  Saint Pierre and Miquelon | 7,000 | 2001 est. |
| 104 | Â Namibia | 6,900 | 2010Â est. |
| 105 | Â Guyana | 6,800 | 2010Â est. |
| 106 | Â Ukraine | 6,700 | 2010Â est. |
| 107 | Â Cuba | 6,600 | 2010Â est. |
| 108 | Â Tonga | 6,300 | 2010Â est. |
| 109 | Â Egypt | 6,200 | 2010Â est. |
| 110 | Â Kiribati | 6,200 | 2010Â est. |
| — |  Niue | 5,800 | 2003 est. |
| 111 | Â Armenia | 5,800 | 2010Â est. |
| 112 | Â Vanuatu | 5,500 | 2010Â est. |
| 113 | Â Jordan | 5,300 | 2010Â est. |
| 114 | Â Guatemala | 5,200 | 2010Â est. |
| 115 | Â Samoa | 5,200 | 2010Â est. |
| 116 | Â Nauru | 5,000 | 2005Â est. |
| 117 | Â Bhutan | 5,000 | 2010Â est. |
| — |  Mayotte | 4,900 | 2005 est. |
| 118 | Â Paraguay | 4,900 | 2010Â est. |
| 119 | Â Sri Lanka | 4,900 | 2010Â est. |
| 120 | Â Morocco | 4,900 | 2010Â est. |
| 121 | Â Georgia | 4,800 | 2010Â est. |
| 122 | Â Bolivia | 4,800 | 2010Â est. |
| 123 | Â Syria | 4,800 | 2010Â est. |
| 124 | Â Maldives | 4,600 | 2010Â est. |
| 125 | Â Swaziland | 4,500 | 2010Â est. |
| 126 | Â Fiji | 4,300 | 2010Â est. |
| 127 | Kashmir | 4,300 | 2010Â est. |
| 128 | Â Congo, Republic of the | 4,200 | 2010Â est. |
| 129 | Â Honduras | 4,200 | 2010Â est. |
| — |  Wallis and Futuna | 3,800 | 2004 est. |
| 130 | Â Cape Verde | 3,700 | 2010Â est. |
| 131 | Â Iraq | 3,600 | 2010Â est. |
| 132 | Â Philippines | 3,500 | 2010Â est. |
| — |  Montserrat | 3,400 | 2002 est. |
| 133 | Â India | 3,400 | 2010Â est. |
| 134 | Â Mongolia | 3,300 | 2010Â est. |
| 135 | Â Uzbekistan | 3,100 | 2010Â est. |
| 136 | Â Vietnam | 3,100 | 2010Â est. |
| — |  West Bank and Gaza | 2,900 | 2008 est. |
| 137 | Â Nicaragua | 2,900 | 2010Â est. |
| 138 | Â Solomon Islands | 2,800 | 2010Â est. |
| 139 | Â Djibouti | 2,800 | 2010Â est. |
| 140 | Â Timor-Leste | 2,600 | 2010Â est. |
| 141 | Â Yemen | 2,600 | 2010Â est. |
| — |  Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 2,500 | 1998 est. |
| — |  Western Sahara | 2,500 | 2007 est. |
| 142 | Â Moldova | 2,500 | 2010Â est. |
| 143 | Â Papua New Guinea | 2,500 | 2010Â est. |
| 144 | Â Kosovo | 2,500 | 2009Â est. |
| 145 | Â Marshall Islands | 2,500 | 2008Â est. |
| 146 | Â Laos | 2,400 | 2010Â est. |
| 147 | Â Nigeria | 2,400 | 2010Â est. |
| 148 | Â Pakistan | 2,400 | 2010Â est. |
| 149 | Â Cameroon | 2,300 | 2010Â est. |
| 150 | Â Kyrgyzstan | 2,200 | 2010Â est. |
| 151 | Â Micronesia, Federated States of | 2,200 | 2008Â est. |
| 152 | Â Sudan | 2,200 | 2010Â est. |
| 153 | Â Mauritania | 2,100 | 2010Â est. |
| 154 | Â Tajikistan | 2,000 | 2010Â est. |
| 155 | Â Cambodia | 2,000 | 2010Â est. |
| 156 | Â Gambia, The | 1,900 | 2010Â est. |
| 157 | Â Senegal | 1,900 | 2010Â est. |
| 158 | Â Chad | 1,800 | 2010Â est. |
| 159 |  Côte d'Ivoire | 1,800 | 2010 est. |
| 160 |  São Tomé and PrÃncipe | 1,800 | 2010 est. |
| 161 | Â Korea, North | 1,800 | 2009Â est. |
| 162 | Â Bangladesh | 1,700 | 2010Â est. |
| 163 | Â Lesotho | 1,700 | 2010Â est. |
| 164 | Â Benin | 1,600 | 2010Â est. |
| 165 | Â Ghana | 1,600 | 2010Â est. |
| 166 | Â Kenya | 1,600 | 2010Â est. |
| 167 | Â Tuvalu | 1,600 | 2002Â est. |
| 168 | Â Tanzania | 1,500 | 2010Â est. |
| 169 | Â Zambia | 1,500 | 2010Â est. |
| 170 | Â Burkina Faso | 1,200 | 2010Â est. |
| 171 | Â Mali | 1,200 | 2010Â est. |
| 172 | Â Â Â Nepal | 1,200 | 2010Â est. |
| 173 | Â Haiti | 1,200 | 2010Â est. |
| 174 | Â Uganda | 1,200 | 2010Â est. |
| 175 | Â Guinea-Bissau | 1,100 | 2010Â est. |
| 176 | Â Rwanda | 1,100 | 2010Â est. |
| 177 | Â Burma | 1,100 | 2010Â est. |
| — |  Tokelau | 1,000 | 1993 est. |
| 178 | Â Afghanistan | 1,000 | 2010Â est. |
| 179 | Â Ethiopia | 1,000 | 2010Â est. |
| 180 | Â Mozambique | 1,000 | 2010Â est. |
| 181 | Â Comoros | 1,000 | 2010Â est. |
| 182 | Â Guinea | 1,000 | 2010Â est. |
| 183 | Â Madagascar | 1,000 | 2010Â est. |
| 184 | Â Malawi | 900 | 2010Â est. |
| 185 | Â Sierra Leone | 900 | 2010Â est. |
| 186 | Â Togo | 900 | 2010Â est. |
| 187 | Â Central African Republic | 700 | 2010Â est. |
| 188 | Â Eritrea | 700 | 2010Â est. |
| 189 | Â Niger | 700 | 2010Â est. |
| 190 | Â Somalia | 600 | 2010Â est. |
| 191 | Â Liberia | 500 | 2010Â est. |
| 192 | Â Zimbabwe | 400 | 2010Â est. |
| 193 | Â Burundi | 300 | 2010Â est. |
| 194 | Â Congo, Democratic Republic of the | 300 | 2010Â est. |
|